Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.373 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.133 | 24.01.2026 19:57:48 | 1.533.821 | 3,125 0,0510026 | 0,00001234 | ||
1.430 | 24.01.2026 19:01:58 | 1.912.535 | 3,125 0,01135402 | 0,00000793 | ||
2.958 | 24.01.2026 18:54:35 | 1.613.987 | 3,125 0,02271936 | 0,00000768 | ||
2.938 | 24.01.2026 18:36:01 | 1.678.877 | 3,125 0,0223477 | 0,0000076 | ||
2.920 | 24.01.2026 18:19:22 | 1.855.239 | 3,125 0,01801795 | 0,00000617 | ||
2.065 | 24.01.2026 18:05:30 | 1.734.155 | 3,125 0,01444913 | 0,00000699 | ||
2.731 | 24.01.2026 18:02:16 | 1.601.715 | 3,125 0,02352275 | 0,00000861 | ||
3.327 | 24.01.2026 17:47:06 | 1.641.636 | 3,125 0,02580292 | 0,00000775 | ||
1 | 24.01.2026 17:41:04 | 262 | 3,125 | 0BTC | ||
4.166 | 24.01.2026 17:40:54 | 1.531.363 | 3,125 0,05587487 | 0,00001341 | ||
2.548 | 24.01.2026 16:38:02 | 1.161.699 | 3,125 0,01886723 | 0,0000074 | ||
4.083 | 24.01.2026 16:19:19 | 1.674.857 | 3,125 0,01642701 | 0,00000402 | ||
1.321 | 24.01.2026 16:04:58 | 673.975 | 3,125 0,01031067 | 0,0000078 | ||
644 | 24.01.2026 15:55:54 | 2.135.611 | 3,125 0,00263762 | 0,00000409 | ||
34 | 24.01.2026 15:54:57 | 12.429 | 3,125 0,00016301 | 0,00000479 | ||
275 | 24.01.2026 15:54:42 | 2.155.383 | 3,125 0,00169491 | 0,00000616 | ||
3.941 | 24.01.2026 15:54:05 | 2.191.830 | 3,125 0,00804607 | 0,00000204 | ||
2.719 | 24.01.2026 15:46:48 | 1.710.055 | 3,125 0,02286289 | 0,0000084 | ||
1.161 | 24.01.2026 15:27:16 | 1.765.027 | 3,125 0,01274528 | 0,00001097 | ||
1.845 | 24.01.2026 15:19:30 | 3.067.475 | 3,125 0,00715025 | 0,00000387 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

