Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.398 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.083 | 24.01.2026 11:13:07 | 1.505.508 | 3,125 0,03871592 | 0,00001255 | ||
4.028 | 24.01.2026 10:41:36 | 1.667.811 | 3,125 0,01575446 | 0,00000391 | ||
3.010 | 24.01.2026 10:28:37 | 1.506.656 | 3,125 0,01693052 | 0,00000562 | ||
3.338 | 24.01.2026 10:21:37 | 1.484.354 | 3,125 0,04198395 | 0,00001257 | ||
1.993 | 24.01.2026 09:39:30 | 666.427 | 3,125 0,00583872 | 0,00000292 | ||
4.007 | 24.01.2026 09:36:41 | 1.358.918 | 3,125 0,00212201 | 0,00000052 | ||
5.838 | 24.01.2026 09:35:41 | 1.642.250 | 3,125 0,00722064 | 0,00000123 | ||
934 | 24.01.2026 09:33:12 | 518.582 | 3,125 0,00695182 | 0,00000744 | ||
3.717 | 24.01.2026 09:28:17 | 1.548.585 | 3,125 0,02031971 | 0,00000546 | ||
5.650 | 24.01.2026 09:10:58 | 1.710.554 | 3,125 0,00467689 | 0,00000082 | ||
3.051 | 24.01.2026 09:08:47 | 1.541.096 | 3,125 0,02742802 | 0,00000898 | ||
1.500 | 24.01.2026 08:44:35 | 716.910 | 3,125 0,01291095 | 0,0000086 | ||
5.824 | 24.01.2026 08:36:11 | 1.644.312 | 3,125 0,00646171 | 0,0000011 | ||
3.918 | 24.01.2026 08:31:54 | 1.722.248 | 3,125 0,01465413 | 0,00000374 | ||
3.199 | 24.01.2026 08:26:49 | 1.550.868 | 3,125 0,04311244 | 0,00001347 | ||
1.982 | 24.01.2026 07:59:48 | 616.087 | 3,125 0,00241657 | 0,00000121 | ||
2.854 | 24.01.2026 07:54:49 | 786.709 | 3,125 0,00282223 | 0,00000098 | ||
5.215 | 24.01.2026 07:52:41 | 1.655.807 | 3,125 0,00673586 | 0,00000129 | ||
6.277 | 24.01.2026 07:49:07 | 1.560.707 | 3,125 0,00914194 | 0,00000145 | ||
2.766 | 24.01.2026 07:44:29 | 1.944.761 | 3,125 0,02377249 | 0,00000859 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

