Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.366 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.368 | 24.01.2026 13:12:41 | 1.047.871 | 3,125 0,00991771 | 0,00000418 | ||
470 | 24.01.2026 13:05:55 | 1.068.593 | 3,125 0,01170801 | 0,00002491 | ||
1.854 | 24.01.2026 13:03:44 | 1.418.728 | 3,125 0,01814869 | 0,00000978 | ||
3.261 | 24.01.2026 12:53:26 | 1.544.130 | 3,125 0,0401452 | 0,00001231 | ||
308 | 24.01.2026 12:14:59 | 1.062.729 | 3,125 0,01108997 | 0,000036 | ||
1.871 | 24.01.2026 12:13:17 | 1.445.481 | 3,125 0,02216104 | 0,00001184 | ||
3.436 | 24.01.2026 11:59:01 | 1.613.112 | 3,125 0,04232016 | 0,00001231 | ||
2.233 | 24.01.2026 11:25:50 | 1.494.767 | 3,125 0,0227302 | 0,00001017 | ||
3.083 | 24.01.2026 11:13:07 | 1.505.508 | 3,125 0,03871592 | 0,00001255 | ||
4.028 | 24.01.2026 10:41:36 | 1.667.811 | 3,125 0,01575446 | 0,00000391 | ||
3.010 | 24.01.2026 10:28:37 | 1.506.656 | 3,125 0,01693052 | 0,00000562 | ||
3.338 | 24.01.2026 10:21:37 | 1.484.354 | 3,125 0,04198395 | 0,00001257 | ||
1.993 | 24.01.2026 09:39:30 | 666.427 | 3,125 0,00583872 | 0,00000292 | ||
4.007 | 24.01.2026 09:36:41 | 1.358.918 | 3,125 0,00212201 | 0,00000052 | ||
5.838 | 24.01.2026 09:35:41 | 1.642.250 | 3,125 0,00722064 | 0,00000123 | ||
934 | 24.01.2026 09:33:12 | 518.582 | 3,125 0,00695182 | 0,00000744 | ||
3.717 | 24.01.2026 09:28:17 | 1.548.585 | 3,125 0,02031971 | 0,00000546 | ||
5.650 | 24.01.2026 09:10:58 | 1.710.554 | 3,125 0,00467689 | 0,00000082 | ||
3.051 | 24.01.2026 09:08:47 | 1.541.096 | 3,125 0,02742802 | 0,00000898 | ||
1.500 | 24.01.2026 08:44:35 | 716.910 | 3,125 0,01291095 | 0,0000086 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

