Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.496 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.140 | 29.01.2026 12:26:03 | 1.762.438 | 3,125 0,0021763 | 0,00000042 | ||
4.679 | 29.01.2026 12:25:04 | 1.709.504 | 3,125 0,00668674 | 0,00000142 | ||
3.043 | 29.01.2026 12:20:21 | 1.569.431 | 3,125 0,01917288 | 0,0000063 | ||
3.654 | 29.01.2026 12:03:04 | 1.765.838 | 3,125 0,01290316 | 0,00000353 | ||
4.083 | 29.01.2026 11:54:02 | 1.885.113 | 3,125 0,01286565 | 0,00000315 | ||
3.411 | 29.01.2026 11:45:10 | 1.605.454 | 3,125 0,02204241 | 0,00000646 | ||
2.453 | 29.01.2026 11:30:30 | 1.476.376 | 3,125 0,04282387 | 0,00001745 | ||
4.352 | 29.01.2026 10:59:43 | 1.798.214 | 3,125 0,00947644 | 0,00000217 | ||
4.986 | 29.01.2026 10:51:36 | 1.711.672 | 3,125 0,00471867 | 0,00000094 | ||
2.181 | 29.01.2026 10:48:59 | 1.034.546 | 3,125 0,01661865 | 0,00000761 | ||
743 | 29.01.2026 10:35:17 | 346.709 | 3,125 0,00567577 | 0,00000763 | ||
7.485 | 29.01.2026 10:30:56 | 1.647.461 | 3,125 0,00285099 | 0,00000038 | ||
5.459 | 29.01.2026 10:29:41 | 1.656.093 | 3,125 0,00403909 | 0,00000073 | ||
4.268 | 29.01.2026 10:27:37 | 1.565.549 | 3,125 0,02217863 | 0,00000519 | ||
5.367 | 29.01.2026 10:12:43 | 1.814.787 | 3,125 0,00128397 | 0,00000023 | ||
5.952 | 29.01.2026 10:12:10 | 1.612.445 | 3,125 0,00722455 | 0,00000121 | ||
5.492 | 29.01.2026 10:06:50 | 1.757.711 | 3,125 0,00343912 | 0,00000062 | ||
4.589 | 29.01.2026 10:04:33 | 1.825.207 | 3,125 0,01112314 | 0,00000242 | ||
5.392 | 29.01.2026 09:58:10 | 1.670.563 | 3,125 0,01110208 | 0,00000205 | ||
4.557 | 29.01.2026 09:50:11 | 1.773.328 | 3,125 0,00702941 | 0,00000154 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

