Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.505 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 30.01.2026 09:53:41 | 20.085 | 3,125 0,00065617 | 0,00001131 | ||
3.620 | 30.01.2026 09:53:29 | 1.665.419 | 3,125 0,02406086 | 0,00000664 | ||
3.194 | 30.01.2026 09:42:06 | 1.607.204 | 3,125 0,03168598 | 0,00000992 | ||
2.804 | 30.01.2026 09:19:52 | 1.535.863 | 3,125 0,03284197 | 0,00001171 | ||
1.298 | 30.01.2026 08:59:00 | 3.028.979 | 3,125 0,0094485 | 0,00000727 | ||
1.177 | 30.01.2026 08:53:45 | 2.869.282 | 3,125 0,0047712 | 0,00000405 | ||
3.995 | 30.01.2026 08:51:52 | 1.849.075 | 3,125 0,01516855 | 0,00000379 | ||
2.316 | 30.01.2026 08:46:01 | 1.575.071 | 3,125 0,01427544 | 0,00000616 | ||
3.186 | 30.01.2026 08:42:42 | 1.585.346 | 3,125 0,03223129 | 0,00001011 | ||
2.473 | 30.01.2026 08:25:37 | 1.679.071 | 3,125 0,0196671 | 0,00000795 | ||
3.383 | 30.01.2026 08:19:23 | 1.519.370 | 3,125 0,03476813 | 0,00001027 | ||
3.211 | 30.01.2026 08:08:30 | 1.483.949 | 3,125 0,05123738 | 0,00001595 | ||
3.034 | 30.01.2026 07:35:27 | 1.505.438 | 3,125 0,03954661 | 0,00001303 | ||
2.436 | 30.01.2026 07:15:04 | 1.674.644 | 3,125 0,01250203 | 0,00000513 | ||
1.959 | 30.01.2026 07:15:01 | 1.469.243 | 3,125 0,02616347 | 0,00001335 | ||
3.336 | 30.01.2026 07:16:12 | 1.441.203 | 3,125 0,04948024 | 0,00001483 | ||
3.365 | 30.01.2026 06:40:16 | 1.716.097 | 3,125 0,03306681 | 0,00000982 | ||
3.620 | 30.01.2026 06:31:17 | 1.538.411 | 3,125 0,05931041 | 0,00001638 | ||
2.834 | 30.01.2026 05:54:53 | 1.678.203 | 3,125 0,02304463 | 0,00000813 | ||
2.093 | 30.01.2026 05:51:14 | 1.385.246 | 3,125 0,02964256 | 0,00001416 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

