Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.469 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
774 | 29.01.2026 01:33:48 | 332.654 | 3,125 0,00593147 | 0,00000766 | ||
3.615 | 29.01.2026 01:31:13 | 1.850.746 | 3,125 0,0174342 | 0,00000482 | ||
3.060 | 29.01.2026 01:27:19 | 1.673.998 | 3,125 0,02743655 | 0,00000896 | ||
2.198 | 29.01.2026 01:15:17 | 1.318.412 | 3,125 0,02654587 | 0,00001207 | ||
1.980 | 29.01.2026 01:07:25 | 1.675.014 | 3,125 0,0206795 | 0,00001044 | ||
3.089 | 29.01.2026 01:05:13 | 1.635.164 | 3,125 0,03820037 | 0,00001236 | ||
3.090 | 29.01.2026 00:53:18 | 1.734.190 | 3,125 0,0389545 | 0,0000126 | ||
3.865 | 29.01.2026 00:48:02 | 1.575.418 | 3,125 0,06541121 | 0,00001692 | ||
3.583 | 29.01.2026 00:24:04 | 1.625.656 | 3,125 0,06238593 | 0,00001741 | ||
2.733 | 28.01.2026 23:59:13 | 1.699.461 | 3,125 0,03072542 | 0,00001124 | ||
2.541 | 28.01.2026 23:49:33 | 1.606.345 | 3,125 0,02252633 | 0,00000886 | ||
3.727 | 28.01.2026 23:49:04 | 1.660.539 | 3,125 0,05517396 | 0,0000148 | ||
3.199 | 28.01.2026 23:20:15 | 1.681.380 | 3,125 0,02408654 | 0,00000752 | ||
2.373 | 28.01.2026 23:13:14 | 1.827.611 | 3,125 0,03031863 | 0,00001277 | ||
3.891 | 28.01.2026 23:07:32 | 1.655.440 | 3,125 0,05778284 | 0,00001485 | ||
2.574 | 28.01.2026 22:47:49 | 1.539.214 | 3,125 0,02267796 | 0,00000881 | ||
2.998 | 28.01.2026 22:48:06 | 1.598.577 | 3,125 0,03825618 | 0,00001276 | ||
4.186 | 28.01.2026 22:46:22 | 1.554.207 | 3,125 0,07188918 | 0,00001717 | ||
4.052 | 28.01.2026 22:05:42 | 1.697.509 | 3,125 0,03744349 | 0,00000924 | ||
4.170 | 28.01.2026 21:59:30 | 1.647.299 | 3,125 0,05007585 | 0,000012 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

