Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.572 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.114 | 31.01.2026 05:51:17 | 1.680.942 | 3,125 0,00257871 | 0,00000042 | ||
3.634 | 31.01.2026 05:51:02 | 1.528.154 | 3,125 0,02245907 | 0,00000618 | ||
3.169 | 31.01.2026 05:39:42 | 2.208.460 | 3,125 0,00909156 | 0,00000286 | ||
1.145 | 31.01.2026 05:36:41 | 829.444 | 3,125 0,01250839 | 0,00001092 | ||
3.786 | 31.01.2026 05:30:59 | 1.806.415 | 3,125 0,00990886 | 0,00000261 | ||
3.333 | 31.01.2026 05:28:05 | 1.566.494 | 3,125 0,01767652 | 0,0000053 | ||
3.345 | 31.01.2026 05:21:32 | 1.517.210 | 3,125 0,03231641 | 0,00000966 | ||
2.603 | 31.01.2026 05:04:34 | 1.548.527 | 3,125 0,02933542 | 0,00001126 | ||
3.705 | 31.01.2026 04:57:33 | 1.534.264 | 3,125 0,05962292 | 0,00001609 | ||
5.212 | 31.01.2026 04:31:32 | 1.771.414 | 3,125 0,00214091 | 0,00000041 | ||
3.348 | 31.01.2026 04:31:11 | 1.992.763 | 3,125 0,01171332 | 0,00000349 | ||
3.295 | 31.01.2026 04:28:02 | 1.724.288 | 3,125 0,03262557 | 0,0000099 | ||
3.181 | 31.01.2026 04:18:46 | 1.669.812 | 3,125 0,02478761 | 0,00000779 | ||
2.960 | 31.01.2026 04:09:15 | 1.514.159 | 3,125 0,05458942 | 0,00001844 | ||
3.217 | 31.01.2026 03:55:42 | 1.828.367 | 3,125 0,01280659 | 0,00000398 | ||
313 | 31.01.2026 03:55:33 | 1.353.802 | 3,125 0,02261838 | 0,00007226 | ||
3.506 | 31.01.2026 03:55:12 | 1.621.507 | 3,125 0,05784289 | 0,00001649 | ||
3.149 | 31.01.2026 03:42:03 | 1.711.503 | 3,125 0,02864221 | 0,00000909 | ||
4.055 | 31.01.2026 03:41:15 | 1.611.553 | 3,125 0,05570002 | 0,00001373 | ||
3.080 | 31.01.2026 03:30:27 | 1.514.253 | 3,125 0,058973 | 0,00001914 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

