Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.140.524 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 13:45:23 | 122 | 97.928 | 17.923.012 29,88% | 60.000.000 | 479,88 | 0,00787 | ||
16/03/2026, 13:45:11 | 96 | 105.382 | 11.304.360 18,85% | 60.000.000 | 469,94 | 0,004813 | ||
16/03/2026, 13:44:59 | 323 | 238.394 | 46.441.180 77,41% | 60.000.000 | 215,77 | 0,008101 | ||
16/03/2026, 13:44:47 | 199 | 131.630 | 22.151.432 36,92% | 60.000.000 | 196,8 | 0,003412 | ||
16/03/2026, 13:44:35 | 190 | 88.168 | 18.481.529 30,81% | 60.000.000 | 477,66 | 0,007998 | ||
16/03/2026, 13:44:23 | 215 | 89.156 | 16.268.928 27,12% | 60.000.000 | 203,69 | 0,002539 | ||
16/03/2026, 13:44:11 | 246 | 167.630 | 35.640.844 59,41% | 60.000.000 | 230,29 | 0,006549 | ||
16/03/2026, 13:43:59 | 295 | 158.762 | 29.552.077 49,26% | 60.000.000 | 247,27 | 0,00593 | ||
16/03/2026, 13:43:47 | 426 | 241.220 | 41.872.359 69,79% | 60.000.000 | 258,22 | 0,008952 | ||
16/03/2026, 13:43:35 | 124 | 55.502 | 7.432.029 12,39% | 60.000.000 | 224,1 | 0,001301 | ||
16/03/2026, 13:43:23 | 294 | 183.171 | 31.496.156 52,5% | 60.000.000 | 334,53 | 0,009002 | ||
16/03/2026, 13:43:11 | 404 | 229.140 | 39.374.898 65,63% | 60.000.000 | 233,58 | 0,007351 | ||
16/03/2026, 13:42:59 | 189 | 99.866 | 15.596.665 26% | 60.000.000 | 341,2 | 0,004543 | ||
16/03/2026, 13:42:47 | 439 | 269.136 | 47.945.430 79,91% | 59.999.943 | 207,21 | 0,00771 | ||
16/03/2026, 13:42:35 | 532 | 338.335 | 59.268.211 98,88% | 59.941.408 | 144,89 | 0,006136 | ||
16/03/2026, 13:42:23 | 81 | 58.968 | 13.918.743 23,2% | 60.000.000 | 404,04 | 0,005006 | ||
16/03/2026, 13:42:11 | 83 | 78.734 | 20.442.725 34,08% | 60.000.000 | 1 | 0,019632 | ||
16/03/2026, 13:41:59 | 133 | 63.591 | 12.526.499 20,88% | 60.000.000 | 365,57 | 0,003955 | ||
16/03/2026, 13:41:47 | 145 | 100.703 | 15.282.776 25,48% | 60.000.000 | 424,89 | 0,005682 | ||
16/03/2026, 13:41:35 | 170 | 95.801 | 16.949.964 28,25% | 60.000.000 | 389,34 | 0,005648 |
20 entradas por página

