Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.137.949 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 04:48:11 | 246 | 112.314 | 22.951.733 38,26% | 60.000.000 | 263,95 | 0,005192 | ||
16/03/2026, 04:47:59 | 357 | 125.195 | 22.476.887 37,47% | 59.999.943 | 357,29 | 0,007155 | ||
16/03/2026, 04:47:47 | 478 | 337.430 | 48.679.986 81,22% | 59.941.408 | 262,16 | 0,011004 | ||
16/03/2026, 04:47:35 | 272 | 161.010 | 25.644.663 42,75% | 60.000.000 | 439,82 | 0,010336 | ||
16/03/2026, 04:47:23 | 437 | 238.145 | 42.923.040 71,54% | 60.000.000 | 278,76 | 0,010467 | ||
16/03/2026, 04:47:11 | 612 | 161.195 | 31.310.304 52,19% | 60.000.000 | 388,08 | 0,011064 | ||
16/03/2026, 04:46:59 | 143 | 85.445 | 17.778.682 29,64% | 60.000.000 | 368,54 | 0,005902 | ||
16/03/2026, 04:46:47 | 307 | 110.169 | 23.401.815 39,01% | 60.000.000 | 514,7 | 0,011165 | ||
16/03/2026, 04:46:35 | 136 | 106.942 | 20.144.336 33,58% | 60.000.000 | 2,54 | 0,050536 | ||
16/03/2026, 04:46:23 | 132 | 39.523 | 6.880.859 11,47% | 60.000.000 | 343,86 | 0,002067 | ||
16/03/2026, 04:46:11 | 106 | 76.310 | 14.061.453 23,44% | 60.000.000 | 728,8 | 0,009594 | ||
16/03/2026, 04:45:59 | 277 | 161.813 | 30.923.523 51,54% | 60.000.000 | 762,2 | 0,022138 | ||
16/03/2026, 04:45:47 | 499 | 316.497 | 41.884.692 69,81% | 60.000.000 | 345,71 | 0,012632 | ||
16/03/2026, 04:45:35 | 238 | 122.263 | 24.913.351 41,53% | 59.999.943 | 465,04 | 0,010462 | ||
16/03/2026, 04:45:23 | 406 | 168.908 | 26.587.247 44,36% | 59.941.408 | 387,95 | 0,009099 | ||
16/03/2026, 04:45:11 | 267 | 111.701 | 24.555.411 40,93% | 60.000.000 | 369,47 | 0,007924 | ||
16/03/2026, 04:44:59 | 497 | 332.139 | 54.881.157 91,47% | 60.000.000 | 478,68 | 0,023944 | ||
16/03/2026, 04:44:47 | 122 | 46.818 | 8.130.490 13,56% | 60.000.000 | 421,29 | 0,003046 | ||
16/03/2026, 04:44:35 | 115 | 42.174 | 6.659.840 11,1% | 60.000.000 | 471,54 | 0,002796 | ||
16/03/2026, 04:44:23 | 668 | 183.200 | 31.905.921 53,18% | 60.000.000 | 247,24 | 0,006253 |
20 entradas por página

