Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 9.140.248 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 13:10:23 | 269 | 185.259 | 37.536.169 62,57% | 60.000.000 | 377,74 | 0,011393 | ||
16/03/2026, 13:10:11 | 169 | 203.351 | 22.568.170 37,62% | 59.999.943 | 380,86 | 0,006867 | ||
16/03/2026, 13:09:59 | 103 | 351.155 | 28.349.412 47,3% | 59.941.408 | 257,34 | 0,005109 | ||
16/03/2026, 13:09:47 | 522 | 323.902 | 46.933.231 78,23% | 60.000.000 | 216,65 | 0,006788 | ||
16/03/2026, 13:09:35 | 87 | 71.920 | 14.184.407 23,65% | 60.000.000 | 725,17 | 0,009192 | ||
16/03/2026, 13:09:23 | 785 | 352.974 | 59.077.122 98,47% | 60.000.000 | 244,86 | 0,010403 | ||
16/03/2026, 13:09:11 | 189 | 177.341 | 32.417.474 54,03% | 60.000.000 | 529,11 | 0,014945 | ||
16/03/2026, 13:08:59 | 309 | 107.665 | 16.924.491 28,21% | 60.000.000 | 143,15 | 0,001204 | ||
16/03/2026, 13:08:47 | 84 | 86.323 | 14.290.605 23,82% | 60.000.000 | 516,33 | 0,006277 | ||
16/03/2026, 13:08:35 | 90 | 63.565 | 11.021.500 18,37% | 60.000.000 | 4,38 | 0,047393 | ||
16/03/2026, 13:08:23 | 278 | 227.472 | 33.504.527 55,85% | 60.000.000 | 1,05 | 0,03269 | ||
16/03/2026, 13:08:11 | 99 | 41.596 | 8.859.934 14,77% | 60.000.000 | 520,75 | 0,003812 | ||
16/03/2026, 13:07:59 | 819 | 339.787 | 53.465.524 89,11% | 60.000.000 | 228,19 | 0,007797 | ||
16/03/2026, 13:07:47 | 453 | 403.636 | 45.889.368 76,49% | 60.000.000 | 177,85 | 0,004616 | ||
16/03/2026, 13:07:35 | 38 | 38.561 | 3.020.671 5,04% | 60.000.000 | 1,73 | 0,004973 | ||
16/03/2026, 13:07:23 | 585 | 192.187 | 34.412.646 57,36% | 60.000.000 | 241,13 | 0,005357 | ||
16/03/2026, 13:07:11 | 123 | 99.193 | 22.338.080 37,24% | 60.000.000 | 473,3 | 0,0086 | ||
16/03/2026, 13:06:59 | 163 | 133.306 | 21.106.967 35,18% | 60.000.000 | 534,01 | 0,009336 | ||
16/03/2026, 13:06:47 | 703 | 244.792 | 45.266.398 75,45% | 60.000.000 | 331,21 | 0,011091 | ||
16/03/2026, 13:06:35 | 128 | 80.979 | 12.787.163 21,32% | 60.000.000 | 918,03 | 0,010551 |
20 entradas por página

