Transações
Total de 1.323.919.452 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 1 | 0,01118037 | 0,00000423 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 5 | 1 | 0,02793504 | 0,00000873 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 2 | 0,00117422 | 0,00000422 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,00535849 | 0,00000281 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000305 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 1 | 0,01118285 | 0,00000469 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,0000085 | 0,00000304 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,05566 | 0,0000022 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,0000085 | 0,00000304 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00206699 | 0,0000022 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,00402929 | 0,00000284 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 3 | 0,00829959 | 0,00000344 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 2 | 0,00074009 | 0,00000416 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,00285271 | 0,00000282 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,01907405 | 0,00000336 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,01908071 | 0,00000336 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,1516 | 0,00000384 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00093832 | 0,0000022 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 3 | 0,00003757 | 0,00000577 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 4 | 0,00110542 | 0,00000542 |
20 entradas por página

