Transações
Total de 1.323.919.452 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00252057 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00131555 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00024468 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00059571 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00073938 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00060878 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00106713 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00088597 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 11 | 0,02928189 | 0,0000052 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 1 | 0,00248626 | 0,00000214 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 1 | 0,00020862 | 0,00000214 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,00013588 | 0,00000184 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,00020277 | 0,00000184 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 10 | 2 | 0,01074418 | 0,00000907 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 10 | 2 | 0,02682349 | 0,00000906 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 10 | 2 | 0,01400414 | 0,00000906 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 2 | 0,01000251 | 0,00000251 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00000726 | 0,0000018 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00000718 | 0,00000172 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,0001 | 0,00000241 |
20 entradas por página

