Transações
Total de 1.323.919.452 transações (mostrar somente 10.000 dados recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 3 | 0,00000904 | 0,00000244 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,02787204 | 0,00000177 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,00060876 | 0,00000168 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 7 | 2 | 0,01328531 | 0,00000587 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,000783 | 0,0000017 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,074265 | 0,0000017 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,00007669 | 0,00000169 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 2 | 0,017526 | 0,00000169 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 4 | 0,04537315 | 0,00000247 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 2 | 4 | 0,03402862 | 0,00000325 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00191684 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00153423 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,05355 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00095245 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00118062 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00037688 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,000044 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00060338 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00651239 | 0,00000132 | ||
17/03/2026, 12:15:03 | 1 | 1 | 0,00028163 | 0,00000132 |
20 entradas por página

