블록 목록
총 941,120개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,823 | 2026. 01. 14. 01:01:52 | 1,323,575 | 3.125 0.02607557 | 0.00000923 | ||
1,286 | 2026. 01. 14. 00:50:46 | 601,740 | 3.125 0.01224508 | 0.00000952 | ||
3,663 | 2026. 01. 14. 00:45:55 | 1,708,172 | 3.125 0.01805414 | 0.00000492 | ||
3,448 | 2026. 01. 14. 00:38:10 | 1,821,131 | 3.125 0.01915117 | 0.00000555 | ||
2,156 | 2026. 01. 14. 00:31:21 | 1,940,277 | 3.125 0.00495026 | 0.00000229 | ||
2,761 | 2026. 01. 14. 00:29:45 | 1,264,573 | 3.125 0.02128461 | 0.0000077 | ||
3,715 | 2026. 01. 14. 00:23:31 | 1,524,487 | 3.125 0.04420111 | 0.00001189 | ||
2,696 | 2026. 01. 14. 00:04:18 | 1,764,187 | 3.125 0.02979575 | 0.00001105 | ||
2,602 | 2026. 01. 13. 23:57:04 | 1,849,397 | 3.125 0.01467557 | 0.00000564 | ||
1,392 | 2026. 01. 13. 23:55:19 | 1,962,638 | 3.125 0.01869756 | 0.00001343 | ||
3,275 | 2026. 01. 13. 23:52:30 | 1,582,971 | 3.125 0.03004735 | 0.00000917 | ||
1,410 | 2026. 01. 13. 23:42:25 | 1,334,468 | 3.125 0.0182093 | 0.00001291 | ||
3,140 | 2026. 01. 13. 23:40:32 | 1,745,224 | 3.125 0.02750249 | 0.00000875 | ||
2,785 | 2026. 01. 13. 23:32:35 | 1,539,847 | 3.125 0.03110775 | 0.00001116 | ||
1,630 | 2026. 01. 13. 23:25:55 | 1,382,289 | 3.125 0.02915712 | 0.00001788 | ||
3,450 | 2026. 01. 13. 23:22:08 | 1,569,565 | 3.125 0.04501671 | 0.00001304 | ||
3,599 | 2026. 01. 13. 23:11:09 | 1,594,593 | 3.125 0.04734636 | 0.00001315 | ||
3,842 | 2026. 01. 13. 22:48:57 | 1,570,972 | 3.125 0.04158494 | 0.00001082 | ||
4,161 | 2026. 01. 13. 22:35:19 | 1,670,742 | 3.125 0.04419348 | 0.00001062 | ||
4,083 | 2026. 01. 13. 22:27:29 | 1,636,017 | 3.125 0.05726596 | 0.00001402 |
페이지당 항목 20개

