블록 목록
총 941,119개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,007 | 2026. 01. 14. 03:25:44 | 2,126,961 | 3.125 0.00459236 | 0.00000228 | ||
1,602 | 2026. 01. 14. 03:20:10 | 589,869 | 3.125 0.00901319 | 0.00000562 | ||
2,283 | 2026. 01. 14. 03:16:21 | 1,769,459 | 3.125 0.02380626 | 0.00001042 | ||
1,785 | 2026. 01. 14. 03:07:18 | 1,481,870 | 3.125 0.01866289 | 0.00001045 | ||
3,864 | 2026. 01. 14. 03:06:34 | 1,600,515 | 3.125 0.03760261 | 0.00000973 | ||
4,016 | 2026. 01. 14. 02:52:04 | 1,579,373 | 3.125 0.04958181 | 0.00001234 | ||
3,462 | 2026. 01. 14. 02:21:04 | 1,804,519 | 3.125 0.0222058 | 0.00000641 | ||
146 | 2026. 01. 14. 02:10:54 | 55,520 | 3.125 0.00127975 | 0.00000876 | ||
3,599 | 2026. 01. 14. 02:12:24 | 1,692,707 | 3.125 0.01694047 | 0.0000047 | ||
3,712 | 2026. 01. 14. 02:02:21 | 1,703,395 | 3.125 0.01624818 | 0.00000437 | ||
4,179 | 2026. 01. 14. 01:56:58 | 1,661,063 | 3.125 0.01452361 | 0.00000347 | ||
3,773 | 2026. 01. 14. 01:48:25 | 1,696,179 | 3.125 0.01154271 | 0.00000305 | ||
1,387 | 2026. 01. 14. 01:43:21 | 666,878 | 3.125 0.01485164 | 0.0000107 | ||
3,229 | 2026. 01. 14. 01:37:35 | 1,639,862 | 3.125 0.02769021 | 0.00000857 | ||
265 | 2026. 01. 14. 01:25:42 | 156,851 | 3.125 0.0018634 | 0.00000703 | ||
162 | 2026. 01. 14. 01:24:40 | 94,530 | 3.125 0.00170116 | 0.0000105 | ||
3,835 | 2026. 01. 14. 01:24:17 | 1,645,952 | 3.125 0.01860955 | 0.00000485 | ||
2,256 | 2026. 01. 14. 01:15:24 | 1,108,947 | 3.125 0.01910153 | 0.00000846 | ||
3,247 | 2026. 01. 14. 01:06:22 | 1,820,191 | 3.125 0.01145516 | 0.00000352 | ||
2,823 | 2026. 01. 14. 01:01:52 | 1,323,575 | 3.125 0.02607557 | 0.00000923 |
페이지당 항목 20개

