블록 목록
총 941,146개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,030 | 2026. 01. 14. 12:59:53 | 1,490,909 | 3.125 0.03963871 | 0.00001308 | ||
2,971 | 2026. 01. 14. 12:34:54 | 1,457,451 | 3.125 0.04351998 | 0.00001464 | ||
806 | 2026. 01. 14. 11:56:20 | 455,434 | 3.125 0.0070141 | 0.0000087 | ||
1,382 | 2026. 01. 14. 11:51:31 | 2,045,845 | 3.125 0.00670459 | 0.00000485 | ||
2,998 | 2026. 01. 14. 11:48:18 | 1,613,093 | 3.125 0.0204172 | 0.00000681 | ||
2,799 | 2026. 01. 14. 11:33:31 | 1,600,518 | 3.125 0.02235167 | 0.00000798 | ||
897 | 2026. 01. 14. 11:20:06 | 3,564,853 | 3.125 0.00417697 | 0.00000465 | ||
837 | 2026. 01. 14. 11:19:20 | 3,564,211 | 3.125 0.00383334 | 0.00000457 | ||
2,210 | 2026. 01. 14. 11:17:07 | 2,748,648 | 3.125 0.00557409 | 0.00000252 | ||
2,500 | 2026. 01. 14. 11:16:16 | 1,488,902 | 3.125 0.02822405 | 0.00001128 | ||
2,083 | 2026. 01. 14. 10:59:52 | 1,393,379 | 3.125 0.02739461 | 0.00001315 | ||
3,353 | 2026. 01. 14. 10:53:59 | 1,580,437 | 3.125 0.054056 | 0.00001612 | ||
1,120 | 2026. 01. 14. 10:16:10 | 586,463 | 3.125 0.00603196 | 0.00000538 | ||
2,872 | 2026. 01. 14. 10:13:59 | 1,593,280 | 3.125 0.02880633 | 0.00001003 | ||
3,038 | 2026. 01. 14. 09:59:06 | 1,513,601 | 3.125 0.04190065 | 0.00001379 | ||
3,288 | 2026. 01. 14. 09:34:33 | 1,882,054 | 3.125 0.00588348 | 0.00000178 | ||
2,346 | 2026. 01. 14. 09:31:50 | 2,035,789 | 3.125 0.010926 | 0.00000465 | ||
3,520 | 2026. 01. 14. 09:29:37 | 1,598,441 | 3.125 0.03059039 | 0.00000869 | ||
2,603 | 2026. 01. 14. 09:12:55 | 1,394,937 | 3.125 0.03773658 | 0.00001449 | ||
1,775 | 2026. 01. 14. 08:52:06 | 1,813,782 | 3.125 0.02978227 | 0.00001677 |
페이지당 항목 20개

