Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,137,955 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 13:43:59 | 208 | 596,340 | 57,141,033 95.24 % | 59,999,943 | 136.28 | 0.004784 | ||
17/03/2026, 13:43:47 | 609 | 240,600 | 40,932,977 68.29 % | 59,941,408 | 199.87 | 0.006124 | ||
17/03/2026, 13:43:35 | 214 | 76,399 | 18,092,638 30.16 % | 60,000,000 | 513.8 | 0.008339 | ||
17/03/2026, 13:43:23 | 114 | 45,237 | 12,913,965 21.53 % | 60,000,000 | 1.13 | 0.013951 | ||
17/03/2026, 13:43:11 | 254 | 78,198 | 16,808,977 28.02 % | 60,000,000 | 311.54 | 0.004224 | ||
17/03/2026, 13:42:59 | 111 | 47,899 | 10,544,286 17.58 % | 59,999,943 | 1.16 | 0.011597 | ||
17/03/2026, 13:42:47 | 190 | 76,459 | 12,121,032 20.23 % | 59,941,408 | 346.75 | 0.003344 | ||
17/03/2026, 13:42:35 | 247 | 104,273 | 44,652,926 74.43 % | 60,000,000 | 174.56 | 0.004814 | ||
17/03/2026, 13:42:23 | 393 | 225,784 | 59,685,099 99.48 % | 60,000,000 | 347.06 | 0.017168 | ||
17/03/2026, 13:42:11 | 271 | 209,752 | 29,768,913 49.62 % | 60,000,000 | 226.99 | 0.004987 | ||
17/03/2026, 13:41:59 | 198 | 67,609 | 15,365,571 25.61 % | 59,999,943 | 524.65 | 0.007088 | ||
17/03/2026, 13:41:47 | 452 | 225,742 | 41,817,578 69.77 % | 59,941,408 | 234.66 | 0.007289 | ||
17/03/2026, 13:41:35 | 317 | 163,835 | 27,811,590 46.36 % | 60,000,000 | 354.48 | 0.008165 | ||
17/03/2026, 13:41:23 | 143 | 120,294 | 15,442,748 25.74 % | 60,000,000 | 223.14 | 0.002444 | ||
17/03/2026, 13:41:11 | 276 | 232,664 | 47,000,286 78.34 % | 60,000,000 | 139.32 | 0.003702 | ||
17/03/2026, 13:40:59 | 665 | 312,527 | 55,276,185 92.13 % | 60,000,000 | 192.05 | 0.007588 | ||
17/03/2026, 13:40:47 | 828 | 344,680 | 59,969,625 99.95 % | 60,000,000 | 579.41 | 0.031827 | ||
17/03/2026, 13:40:35 | 169 | 208,323 | 32,004,766 53.35 % | 60,000,000 | 316.16 | 0.008573 | ||
17/03/2026, 13:40:23 | 163 | 121,819 | 14,055,655 23.43 % | 60,000,000 | 162.09 | 0.001551 | ||
17/03/2026, 13:40:11 | 54 | 17,027 | 3,959,274 6.6 % | 60,000,000 | 1.96 | 0.007562 |
20 entradas por página

