Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,137,950 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 13:34:47 | 95 | 101,469 | 15,101,308 25.17 % | 60,000,000 | 358.61 | 0.004714 | ||
17/03/2026, 13:34:35 | 258 | 63,282 | 14,617,949 24.37 % | 60,000,000 | 436.69 | 0.005658 | ||
17/03/2026, 13:34:23 | 811 | 341,493 | 59,981,125 99.97 % | 60,000,000 | 123.06 | 0.004736 | ||
17/03/2026, 13:34:11 | 514 | 301,100 | 42,997,190 71.67 % | 60,000,000 | 204.01 | 0.006973 | ||
17/03/2026, 13:33:59 | 184 | 58,624 | 10,114,795 16.86 % | 60,000,000 | 415.69 | 0.003743 | ||
17/03/2026, 13:33:47 | 879 | 412,932 | 58,364,219 97.28 % | 60,000,000 | 178.5 | 0.008037 | ||
17/03/2026, 13:33:35 | 55 | 60,069 | 9,792,860 16.33 % | 60,000,000 | 671.57 | 0.00614 | ||
17/03/2026, 13:33:23 | 121 | 207,522 | 23,055,442 38.43 % | 60,000,000 | 554.8 | 0.011733 | ||
17/03/2026, 13:33:11 | 367 | 176,764 | 26,666,658 44.45 % | 60,000,000 | 152 | 0.002813 | ||
17/03/2026, 13:32:59 | 205 | 84,292 | 16,157,809 26.93 % | 60,000,000 | 670.97 | 0.010044 | ||
17/03/2026, 13:32:47 | 425 | 140,156 | 27,546,391 45.92 % | 60,000,000 | 292.33 | 0.006679 | ||
17/03/2026, 13:32:35 | 412 | 258,246 | 30,532,538 50.89 % | 59,999,943 | 416.15 | 0.011186 | ||
17/03/2026, 13:32:23 | 401 | 249,628 | 31,310,173 52.24 % | 59,941,408 | 212.07 | 0.00509 | ||
17/03/2026, 13:32:11 | 163 | 80,870 | 13,436,818 22.4 % | 60,000,000 | 429.65 | 0.005059 | ||
17/03/2026, 13:31:59 | 552 | 198,222 | 37,866,703 63.12 % | 60,000,000 | 558.49 | 0.019199 | ||
17/03/2026, 13:31:47 | 73 | 35,846 | 6,313,829 10.53 % | 60,000,000 | 316.93 | 0.00164 | ||
17/03/2026, 13:31:35 | 488 | 378,367 | 54,562,046 90.94 % | 60,000,000 | 200.05 | 0.008089 | ||
17/03/2026, 13:31:23 | 379 | 474,780 | 56,742,961 94.58 % | 60,000,000 | 185.44 | 0.007878 | ||
17/03/2026, 13:31:11 | 473 | 230,922 | 52,887,505 88.15 % | 60,000,000 | 252.88 | 0.011124 | ||
17/03/2026, 13:30:59 | 204 | 114,498 | 15,027,009 25.05 % | 60,000,000 | 208.6 | 0.002452 |
20 entradas por página

