Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,136,016 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 07:42:11 | 99 | 29,384 | 6,595,500 11.01 % | 59,941,408 | 1.19 | 0.007083 | ||
17/03/2026, 07:41:59 | 406 | 146,192 | 23,538,093 39.24 % | 60,000,000 | 461.44 | 0.00785 | ||
17/03/2026, 07:41:47 | 434 | 147,596 | 27,979,122 46.64 % | 60,000,000 | 484.82 | 0.009955 | ||
17/03/2026, 07:41:35 | 260 | 93,505 | 18,520,505 30.87 % | 60,000,000 | 656.13 | 0.009642 | ||
17/03/2026, 07:41:23 | 308 | 162,561 | 23,374,042 38.96 % | 60,000,000 | 630.26 | 0.011475 | ||
17/03/2026, 07:41:11 | 691 | 288,468 | 48,071,205 80.12 % | 60,000,000 | 343.41 | 0.010279 | ||
17/03/2026, 07:40:59 | 348 | 187,315 | 33,013,733 55.03 % | 60,000,000 | 413.21 | 0.009416 | ||
17/03/2026, 07:40:47 | 239 | 185,357 | 31,342,081 52.24 % | 60,000,000 | 1.52 | 0.043922 | ||
17/03/2026, 07:40:23 | 398 | 194,575 | 29,935,442 49.9 % | 60,000,000 | 483.69 | 0.010711 | ||
17/03/2026, 07:40:35 | 541 | 202,440 | 32,648,804 54.42 % | 60,000,000 | 402.08 | 0.009017 | ||
17/03/2026, 07:40:11 | 390 | 195,082 | 40,285,322 67.15 % | 60,000,000 | 348.36 | 0.009171 | ||
17/03/2026, 07:39:59 | 406 | 125,674 | 22,926,069 38.22 % | 60,000,000 | 371.47 | 0.005665 | ||
17/03/2026, 07:39:47 | 256 | 145,472 | 23,665,577 39.45 % | 60,000,000 | 352.8 | 0.005326 | ||
17/03/2026, 07:39:35 | 282 | 105,212 | 17,718,574 29.54 % | 60,000,000 | 724.42 | 0.01045 | ||
17/03/2026, 07:39:23 | 275 | 147,390 | 24,951,339 41.59 % | 60,000,000 | 494.59 | 0.008909 | ||
17/03/2026, 07:39:11 | 515 | 129,016 | 24,225,164 40.38 % | 60,000,000 | 465.86 | 0.007872 | ||
17/03/2026, 07:38:59 | 423 | 217,416 | 35,012,874 58.36 % | 60,000,000 | 413.69 | 0.009651 | ||
17/03/2026, 07:38:47 | 267 | 117,546 | 19,460,879 32.44 % | 60,000,000 | 644.39 | 0.009731 | ||
17/03/2026, 07:38:35 | 510 | 140,162 | 26,714,056 44.53 % | 60,000,000 | 459.63 | 0.008368 | ||
17/03/2026, 07:38:23 | 353 | 147,328 | 27,158,498 45.27 % | 60,000,000 | 462.49 | 0.008537 |
20 entradas por página

