Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,141,310 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 16:43:35 | 259 | 168,901 | 30,500,650 50.84 % | 60,000,000 | 358.21 | 0.007764 | ||
16/03/2026, 16:43:23 | 411 | 306,292 | 38,880,899 64.81 % | 60,000,000 | 347.12 | 0.009609 | ||
16/03/2026, 16:43:11 | 259 | 278,621 | 32,258,405 53.77 % | 60,000,000 | 474.22 | 0.012103 | ||
16/03/2026, 16:42:59 | 443 | 204,483 | 37,315,159 62.2 % | 60,000,000 | 2.15 | 0.076757 | ||
16/03/2026, 16:42:47 | 228 | 104,965 | 17,194,353 28.66 % | 60,000,000 | 1.13 | 0.017816 | ||
16/03/2026, 16:42:35 | 383 | 348,329 | 44,836,054 74.73 % | 59,999,943 | 354.8 | 0.011621 | ||
16/03/2026, 16:42:23 | 200 | 128,119 | 20,678,546 34.5 % | 59,941,408 | 865.95 | 0.01585 | ||
16/03/2026, 16:42:11 | 346 | 186,272 | 33,701,337 56.17 % | 60,000,000 | 687.52 | 0.019869 | ||
16/03/2026, 16:41:59 | 307 | 236,422 | 31,000,287 51.67 % | 60,000,000 | 782.51 | 0.021234 | ||
16/03/2026, 16:41:47 | 394 | 223,268 | 44,481,820 74.14 % | 60,000,000 | 474.5 | 0.017014 | ||
16/03/2026, 16:41:35 | 562 | 323,105 | 53,542,341 89.24 % | 60,000,000 | 310.92 | 0.012162 | ||
16/03/2026, 16:41:23 | 125 | 66,879 | 15,685,417 26.15 % | 60,000,000 | 1.06 | 0.015283 | ||
16/03/2026, 16:41:11 | 181 | 81,017 | 14,623,668 24.38 % | 60,000,000 | 346.86 | 0.00368 | ||
16/03/2026, 16:40:59 | 344 | 165,297 | 28,264,916 47.11 % | 60,000,000 | 845.99 | 0.021202 | ||
16/03/2026, 16:40:47 | 99 | 45,207 | 6,971,736 11.62 % | 60,000,000 | 676.39 | 0.003976 | ||
16/03/2026, 16:40:35 | 256 | 156,062 | 24,133,266 40.23 % | 60,000,000 | 682.44 | 0.013846 | ||
16/03/2026, 16:40:23 | 318 | 196,334 | 32,732,762 54.56 % | 60,000,000 | 361.92 | 0.008328 | ||
16/03/2026, 16:40:11 | 558 | 362,205 | 58,649,103 97.75 % | 60,000,000 | 331.87 | 0.013832 | ||
16/03/2026, 16:39:59 | 62 | 42,994 | 13,886,626 23.15 % | 60,000,000 | 13.48 | 0.18588 | ||
16/03/2026, 16:39:47 | 437 | 189,537 | 40,189,650 66.99 % | 60,000,000 | 291.48 | 0.007746 |
20 entradas por página

