Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,140,772 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 15:15:11 | 76 | 44,704 | 6,252,700 10.43 % | 60,000,000 | 483.24 | 0.002698 | ||
16/03/2026, 15:14:59 | 362 | 378,060 | 31,344,111 52.25 % | 60,000,000 | 289.11 | 0.007452 | ||
16/03/2026, 15:14:47 | 363 | 144,760 | 24,436,345 40.73 % | 60,000,000 | 666.7 | 0.015007 | ||
16/03/2026, 15:14:35 | 209 | 109,284 | 18,084,885 30.15 % | 60,000,000 | 358.4 | 0.005481 | ||
16/03/2026, 15:14:23 | 345 | 428,614 | 44,511,477 74.19 % | 59,999,943 | 239.97 | 0.00836 | ||
16/03/2026, 15:14:11 | 216 | 117,085 | 17,991,480 30.02 % | 59,941,408 | 306.96 | 0.004535 | ||
16/03/2026, 15:13:59 | 342 | 386,349 | 35,985,681 59.98 % | 60,000,000 | 317.66 | 0.009503 | ||
16/03/2026, 15:13:47 | 256 | 91,852 | 19,073,035 31.79 % | 60,000,000 | 398.73 | 0.006534 | ||
16/03/2026, 15:13:35 | 245 | 396,207 | 31,962,814 53.28 % | 60,000,000 | 277.62 | 0.007094 | ||
16/03/2026, 15:13:23 | 458 | 463,375 | 53,560,774 89.27 % | 60,000,000 | 177.35 | 0.006784 | ||
16/03/2026, 15:13:11 | 60 | 45,330 | 6,990,911 11.66 % | 60,000,000 | 2.42 | 0.016586 | ||
16/03/2026, 15:12:59 | 411 | 303,876 | 36,228,304 60.39 % | 60,000,000 | 262.14 | 0.007517 | ||
16/03/2026, 15:12:47 | 348 | 453,359 | 39,176,220 65.3 % | 59,999,943 | 362.54 | 0.012141 | ||
16/03/2026, 15:12:35 | 273 | 102,029 | 20,357,835 33.97 % | 59,941,408 | 580.58 | 0.010703 | ||
16/03/2026, 15:12:23 | 285 | 356,657 | 27,930,214 46.56 % | 60,000,000 | 221.42 | 0.004639 | ||
16/03/2026, 15:12:11 | 391 | 442,542 | 38,496,443 64.17 % | 60,000,000 | 381.44 | 0.012628 | ||
16/03/2026, 15:11:59 | 319 | 288,042 | 39,204,386 65.35 % | 60,000,000 | 274.35 | 0.008739 | ||
16/03/2026, 15:11:47 | 503 | 282,108 | 50,909,080 84.85 % | 60,000,000 | 224.12 | 0.009001 | ||
16/03/2026, 15:11:35 | 126 | 89,439 | 15,060,259 25.11 % | 60,000,000 | 672.66 | 0.00937 | ||
16/03/2026, 15:11:23 | 168 | 92,952 | 15,897,693 26.5 % | 60,000,000 | 674.63 | 0.009872 |
20 entradas por página

