Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.154.076 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 16:02:35 | 532 | 214.494 | 40.723.028 67,88 % | 60.000.000 | 354,19 | 0,009267 | ||
19.03.2026, 16:02:23 | 531 | 250.379 | 47.902.493 79,84 % | 60.000.000 | 487,79 | 0,017722 | ||
19.03.2026, 16:02:11 | 335 | 183.338 | 32.299.933 53,84 % | 60.000.000 | 428,84 | 0,010082 | ||
19.03.2026, 16:01:59 | 799 | 315.007 | 57.459.621 95,77 % | 60.000.000 | 316,86 | 0,012189 | ||
19.03.2026, 16:01:47 | 234 | 112.506 | 25.824.920 43,05 % | 60.000.000 | 623,37 | 0,013346 | ||
19.03.2026, 16:01:35 | 976 | 295.972 | 55.318.813 92,2 % | 60.000.000 | 700,79 | 0,033434 | ||
19.03.2026, 16:01:23 | 170 | 52.953 | 8.466.461 14,12 % | 60.000.000 | 449,68 | 0,00291 | ||
19.03.2026, 16:01:11 | 662 | 184.833 | 32.812.330 54,69 % | 60.000.000 | 285,33 | 0,005927 | ||
19.03.2026, 16:00:59 | 70 | 24.884 | 4.528.196 7,55 % | 60.000.000 | 798,3 | 0,003084 | ||
19.03.2026, 16:00:47 | 790 | 301.591 | 52.159.762 86,94 % | 59.999.658 | 345,16 | 0,012411 | ||
19.03.2026, 16:00:35 | 136 | 73.071 | 12.257.066 20,45 % | 59.941.123 | 599,63 | 0,00593 | ||
19.03.2026, 16:00:23 | 447 | 231.804 | 36.708.403 61,31 % | 59.882.645 | 418,85 | 0,011242 | ||
19.03.2026, 16:00:11 | 1.089 | 324.535 | 53.989.273 90,25 % | 59.824.224 | 317,29 | 0,011607 | ||
19.03.2026, 15:59:59 | 153 | 150.710 | 23.402.581 39,09 % | 59.882.702 | 402,4 | 0,006956 | ||
19.03.2026, 15:59:47 | 1.293 | 269.970 | 47.640.492 79,64 % | 59.824.281 | 268,84 | 0,008143 | ||
19.03.2026, 15:59:35 | 123 | 140.305 | 20.923.137 34,95 % | 59.882.759 | 304,22 | 0,004236 | ||
19.03.2026, 15:59:23 | 334 | 122.820 | 23.096.864 38,54 % | 59.941.294 | 421,95 | 0,007326 | ||
19.03.2026, 15:59:11 | 380 | 121.155 | 23.842.262 39,82 % | 59.882.816 | 345,54 | 0,005675 | ||
19.03.2026, 15:58:59 | 416 | 144.980 | 27.205.713 45,39 % | 59.941.351 | 298,06 | 0,00515 | ||
19.03.2026, 15:58:47 | 287 | 92.086 | 18.101.649 30,23 % | 59.882.873 | 552,61 | 0,007932 |
20 Eingaben pro Seite

