Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.151.816 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 08:48:47 | 487 | 134.654 | 27.934.976 46,56 % | 60.000.000 | 462,06 | 0,00996 | ||
19.03.2026, 08:48:35 | 859 | 269.242 | 42.786.568 71,32 % | 60.000.000 | 746,83 | 0,027668 | ||
19.03.2026, 08:48:23 | 580 | 126.542 | 19.379.461 32,3 % | 60.000.000 | 201,45 | 0,001872 | ||
19.03.2026, 08:48:11 | 408 | 208.890 | 39.724.137 66,21 % | 60.000.000 | 292,85 | 0,007631 | ||
19.03.2026, 08:47:59 | 123 | 62.767 | 15.954.136 26,6 % | 60.000.000 | 601,6 | 0,007891 | ||
19.03.2026, 08:47:47 | 1.041 | 292.493 | 47.276.667 78,8 % | 60.000.000 | 216,86 | 0,005533 | ||
19.03.2026, 08:47:35 | 389 | 139.415 | 25.584.908 42,65 % | 60.000.000 | 326,4 | 0,005749 | ||
19.03.2026, 08:47:23 | 131 | 65.339 | 9.889.262 16,49 % | 60.000.000 | 746,34 | 0,006283 | ||
19.03.2026, 08:47:11 | 318 | 201.532 | 26.276.451 43,8 % | 60.000.000 | 446,6 | 0,008772 | ||
19.03.2026, 08:46:59 | 253 | 83.413 | 18.062.379 30,11 % | 59.999.886 | 1,15 | 0,018727 | ||
19.03.2026, 08:46:47 | 498 | 184.136 | 34.227.973 57,11 % | 59.941.351 | 736,98 | 0,021235 | ||
19.03.2026, 08:46:35 | 280 | 203.119 | 29.740.653 49,57 % | 59.999.943 | 630,48 | 0,01528 | ||
19.03.2026, 08:46:23 | 29 | 22.345 | 6.081.428 10,15 % | 59.941.408 | 494,26 | 0,002217 | ||
19.03.2026, 08:46:11 | 1.062 | 284.329 | 45.604.784 76,01 % | 60.000.000 | 284,31 | 0,007416 | ||
19.03.2026, 08:45:59 | 59 | 18.206 | 3.752.800 6,26 % | 60.000.000 | 1,88 | 0,006548 | ||
19.03.2026, 08:45:47 | 409 | 158.225 | 22.326.045 37,22 % | 59.999.886 | 413,82 | 0,006087 | ||
19.03.2026, 08:45:35 | 282 | 109.627 | 17.500.046 29,2 % | 59.941.351 | 902,5 | 0,013188 | ||
19.03.2026, 08:45:23 | 442 | 229.088 | 31.447.765 52,52 % | 59.882.873 | 437,57 | 0,009107 | ||
19.03.2026, 08:45:11 | 561 | 245.464 | 48.190.611 80,4 % | 59.941.408 | 290,36 | 0,007366 | ||
19.03.2026, 08:44:59 | 349 | 172.925 | 32.105.392 53,51 % | 60.000.000 | 318,17 | 0,005838 |
20 Eingaben pro Seite

