Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.153.153 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 12:53:23 | 620 | 165.057 | 27.985.206 46,65 % | 60.000.000 | 150,6 | 0,002673 | ||
19.03.2026, 12:53:11 | 214 | 58.017 | 11.602.995 19,34 % | 60.000.000 | 608,27 | 0,006365 | ||
19.03.2026, 12:52:59 | 108 | 114.436 | 9.973.826 16,63 % | 60.000.000 | 225,33 | 0,001598 | ||
19.03.2026, 12:52:47 | 414 | 198.398 | 52.028.187 86,72 % | 60.000.000 | 147,61 | 0,004579 | ||
19.03.2026, 12:52:35 | 227 | 142.348 | 22.306.277 37,18 % | 60.000.000 | 550,52 | 0,010906 | ||
19.03.2026, 12:52:23 | 448 | 244.605 | 37.222.408 62,04 % | 60.000.000 | 224,2 | 0,00612 | ||
19.03.2026, 12:52:11 | 467 | 117.716 | 21.719.986 36,2 % | 60.000.000 | 385,1 | 0,007019 | ||
19.03.2026, 12:51:59 | 512 | 225.785 | 41.976.050 69,97 % | 60.000.000 | 169,08 | 0,004622 | ||
19.03.2026, 12:51:47 | 219 | 144.060 | 23.052.842 38,43 % | 59.999.943 | 232,65 | 0,003963 | ||
19.03.2026, 12:51:35 | 756 | 451.371 | 59.938.915 100 % | 59.941.408 | 163,62 | 0,006571 | ||
19.03.2026, 12:51:23 | 291 | 169.834 | 17.625.857 29,38 % | 60.000.000 | 116,19 | 0,001044 | ||
19.03.2026, 12:51:11 | 811 | 288.656 | 53.754.174 89,6 % | 60.000.000 | 207,73 | 0,008382 | ||
19.03.2026, 12:50:59 | 380 | 190.570 | 41.707.621 69,52 % | 60.000.000 | 132,59 | 0,00347 | ||
19.03.2026, 12:50:47 | 377 | 286.740 | 59.876.706 99,8 % | 59.999.772 | 155,77 | 0,006697 | ||
19.03.2026, 12:50:35 | 72 | 55.135 | 14.731.691 24,58 % | 59.941.237 | 821,68 | 0,011413 | ||
19.03.2026, 12:50:23 | 67 | 27.457 | 8.144.229 13,61 % | 59.882.759 | 2,37 | 0,018916 | ||
19.03.2026, 12:50:11 | 778 | 367.947 | 58.634.195 98,02 % | 59.824.338 | 1,24 | 0,070458 | ||
19.03.2026, 12:49:59 | 449 | 249.791 | 35.049.876 58,54 % | 59.882.816 | 128,94 | 0,002938 | ||
19.03.2026, 12:49:47 | 259 | 84.368 | 18.967.185 31,65 % | 59.941.351 | 202,08 | 0,002936 | ||
19.03.2026, 12:49:35 | 204 | 119.164 | 25.781.470 43,06 % | 59.882.873 | 198,7 | 0,003882 |
20 Eingaben pro Seite

