Block-Liste
87.535.099 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 00:42:02 | 119 | 11.571.784 21,04 % | 115,98 | 0,00134214 | 0,00013421 | ||
20.03.2026, 00:42:01 | 98 | 11.626.496 21,14 % | 121,11 | 0,00140818 | 0,00014081 | ||
20.03.2026, 00:42:01 | 86 | 9.913.239 18,03 % | 158,01 | 0,00156639 | 0,00015663 | ||
20.03.2026, 00:42:01 | 114 | 24.499.791 44,55 % | 85,19 | 0,00208727 | 0,00020872 | ||
20.03.2026, 00:42:00 | 51 | 4.783.015 8,7 % | 268,73 | 0,00128535 | 0,00012853 | ||
20.03.2026, 00:42:00 | 81 | 9.592.209 17,45 % | 88,73 | 0,00085119 | 0,00008511 | ||
20.03.2026, 00:41:59 | 49 | 3.968.974 7,22 % | 117,52 | 0,00046647 | 0,00004664 | ||
20.03.2026, 00:41:59 | 31 | 2.742.734 4,99 % | 155,72 | 0,00042711 | 0,00004271 | ||
20.03.2026, 00:41:58 | 73 | 8.926.837 16,24 % | 223,07 | 0,0019913 | 0,00019913 | ||
20.03.2026, 00:41:58 | 87 | 8.032.864 14,61 % | 87,77 | 0,00070509 | 0,0000705 | ||
20.03.2026, 00:41:57 | 43 | 3.963.203 7,21 % | 157,08 | 0,00062256 | 0,00006225 | ||
20.03.2026, 00:41:57 | 74 | 7.374.799 13,41 % | 94,32 | 0,00069566 | 0,00006956 | ||
20.03.2026, 00:41:57 | 63 | 5.451.815 9,92 % | 110,21 | 0,00060089 | 0,00006008 | ||
20.03.2026, 00:41:56 | 59 | 7.359.025 13,39 % | 185,51 | 0,00136522 | 0,00013652 | ||
20.03.2026, 00:41:56 | 71 | 23.376.840 42,51 % | 56,46 | 0,00132003 | 0,000132 | ||
20.03.2026, 00:41:55 | 35 | 3.762.563 6,85 % | 165,58 | 0,00062303 | 0,0000623 | ||
20.03.2026, 00:41:55 | 72 | 8.301.872 15,1 % | 78,42 | 0,00065107 | 0,0000651 | ||
20.03.2026, 00:41:54 | 35 | 2.916.770 5,31 % | 189,93 | 0,000554 | 0,0000554 | ||
20.03.2026, 00:41:54 | 76 | 16.990.766 30,9 % | 66,35 | 0,00112733 | 0,00011273 | ||
20.03.2026, 00:41:53 | 74 | 10.497.342 19,09 % | 141,73 | 0,00148783 | 0,00014878 |
20 Eingaben pro Seite

