Block-Liste
87.540.884 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 01:25:34 | 49 | 6.164.192 11,21 % | 108,02 | 0,00066591 | 0,00006659 | ||
20.03.2026, 01:25:34 | 56 | 7.614.968 13,85 % | 83,01 | 0,00063213 | 0,00006321 | ||
20.03.2026, 01:25:33 | 82 | 10.875.108 19,78 % | 97,83 | 0,001064 | 0,0001064 | ||
20.03.2026, 01:25:33 | 56 | 3.130.249 5,7 % | 233,11 | 0,0007297 | 0,00007297 | ||
20.03.2026, 01:25:32 | 135 | 11.244.261 20,45 % | 111,61 | 0,00125499 | 0,00012549 | ||
20.03.2026, 01:25:32 | 138 | 11.210.443 20,39 % | 98,49 | 0,00110414 | 0,00011041 | ||
20.03.2026, 01:25:31 | 162 | 9.964.702 18,12 % | 88,42 | 0,00088108 | 0,0000881 | ||
20.03.2026, 01:25:31 | 146 | 8.643.421 15,72 % | 96,65 | 0,00083541 | 0,00008354 | ||
20.03.2026, 01:25:31 | 69 | 6.920.964 12,59 % | 51,01 | 0,0003531 | 0,00003531 | ||
20.03.2026, 01:25:30 | 116 | 7.337.071 13,35 % | 114,45 | 0,00083978 | 0,00008397 | ||
20.03.2026, 01:25:30 | 115 | 8.076.344 14,69 % | 100,15 | 0,00080889 | 0,00008088 | ||
20.03.2026, 01:25:29 | 51 | 5.537.664 10,07 % | 153,32 | 0,00084904 | 0,0000849 | ||
20.03.2026, 01:25:29 | 126 | 10.197.966 18,55 % | 64,54 | 0,00065819 | 0,00006581 | ||
20.03.2026, 01:25:28 | 90 | 5.048.610 9,18 % | 150,14 | 0,00075801 | 0,0000758 | ||
20.03.2026, 01:25:28 | 109 | 8.442.594 15,36 % | 89,51 | 0,00075577 | 0,00007557 | ||
20.03.2026, 01:25:27 | 89 | 7.935.926 14,43 % | 83,22 | 0,00066044 | 0,00006604 | ||
20.03.2026, 01:25:27 | 78 | 7.481.405 13,61 % | 58,38 | 0,0004368 | 0,00004368 | ||
20.03.2026, 01:25:27 | 85 | 5.292.778 9,63 % | 99,23 | 0,00052524 | 0,00005252 | ||
20.03.2026, 01:25:26 | 68 | 6.189.385 11,26 % | 57,28 | 0,00035455 | 0,00003545 | ||
20.03.2026, 01:25:26 | 72 | 6.382.153 11,61 % | 104,87 | 0,00066935 | 0,00006693 |
20 Eingaben pro Seite

