Block-Liste
87.333.702 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 23:35:47 | 105 | 14.596.205 26,54 % | 119,19 | 0,00173974 | 0,00017397 | ||
18.03.2026, 23:35:46 | 73 | 9.240.549 16,81 % | 72,27 | 0,00066784 | 0,00006678 | ||
18.03.2026, 23:35:46 | 72 | 9.961.745 18,12 % | 112,44 | 0,00112017 | 0,00011201 | ||
18.03.2026, 23:35:45 | 84 | 7.803.863 14,19 % | 207,78 | 0,00162149 | 0,00016214 | ||
18.03.2026, 23:35:45 | 79 | 12.517.496 22,76 % | 125,31 | 0,00156868 | 0,00015686 | ||
18.03.2026, 23:35:44 | 87 | 10.211.221 18,57 % | 78,86 | 0,00080527 | 0,00008052 | ||
18.03.2026, 23:35:44 | 70 | 10.094.962 18,36 % | 68,12 | 0,0006877 | 0,00006877 | ||
18.03.2026, 23:35:44 | 72 | 7.618.499 13,86 % | 132,06 | 0,00100613 | 0,00010061 | ||
18.03.2026, 23:35:43 | 73 | 7.287.006 13,25 % | 270,86 | 0,00197378 | 0,00019737 | ||
18.03.2026, 23:35:43 | 65 | 7.461.271 13,57 % | 677,04 | 0,0050516 | 0,00050516 | ||
18.03.2026, 23:35:42 | 77 | 8.331.847 15,15 % | 130,99 | 0,0010914 | 0,00010914 | ||
18.03.2026, 23:35:42 | 94 | 9.518.024 17,31 % | 84,42 | 0,00080354 | 0,00008035 | ||
18.03.2026, 23:35:41 | 86 | 11.198.067 20,37 % | 79,8 | 0,00089361 | 0,00008936 | ||
18.03.2026, 23:35:41 | 90 | 10.237.219 18,62 % | 124,63 | 0,00127594 | 0,00012759 | ||
18.03.2026, 23:35:40 | 42 | 5.380.011 9,79 % | 130 | 0,00069944 | 0,00006994 | ||
18.03.2026, 23:35:40 | 74 | 10.035.193 18,25 % | 128,96 | 0,00129414 | 0,00012941 | ||
18.03.2026, 23:35:40 | 88 | 13.926.919 25,33 % | 122,2 | 0,00170197 | 0,00017019 | ||
18.03.2026, 23:35:39 | 101 | 14.229.076 25,88 % | 165,07 | 0,00234882 | 0,00023488 | ||
18.03.2026, 23:35:39 | 89 | 8.422.743 15,32 % | 258,4 | 0,00217646 | 0,00021764 | ||
18.03.2026, 23:35:38 | 98 | 14.676.613 26,69 % | 98,52 | 0,00144599 | 0,00014459 |
20 Eingaben pro Seite

