Block-Liste
87.306.778 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 20:14:33 | 85 | 10.938.178 19,89 % | 188,98 | 0,00206719 | 0,00020671 | ||
18.03.2026, 20:14:32 | 102 | 14.778.722 26,88 % | 74,71 | 0,00110421 | 0,00011042 | ||
18.03.2026, 20:14:32 | 75 | 8.022.880 14,59 % | 90,19 | 0,0007236 | 0,00007236 | ||
18.03.2026, 20:14:31 | 88 | 9.546.376 17,36 % | 105,37 | 0,00100596 | 0,00010059 | ||
18.03.2026, 20:14:31 | 91 | 9.327.912 16,96 % | 115,63 | 0,00107867 | 0,00010786 | ||
18.03.2026, 20:14:30 | 79 | 9.186.366 16,71 % | 127,55 | 0,00117173 | 0,00011717 | ||
18.03.2026, 20:14:30 | 112 | 13.933.480 25,34 % | 234,5 | 0,00326745 | 0,00032674 | ||
18.03.2026, 20:14:29 | 89 | 9.644.610 17,54 % | 239,74 | 0,00231219 | 0,00023121 | ||
18.03.2026, 20:14:29 | 98 | 12.925.600 23,51 % | 356,9 | 0,00461323 | 0,00046132 | ||
18.03.2026, 20:14:29 | 78 | 10.696.562 19,45 % | 128,09 | 0,00137013 | 0,00013701 | ||
18.03.2026, 20:14:28 | 77 | 11.174.169 20,32 % | 183,75 | 0,00205327 | 0,00020532 | ||
18.03.2026, 20:14:28 | 72 | 9.244.850 16,81 % | 131,53 | 0,00121603 | 0,0001216 | ||
18.03.2026, 20:14:27 | 75 | 8.890.235 16,17 % | 191,59 | 0,00170328 | 0,00017032 | ||
18.03.2026, 20:14:27 | 79 | 7.888.829 14,35 % | 182,48 | 0,00143958 | 0,00014395 | ||
18.03.2026, 20:14:26 | 92 | 15.798.604 28,73 % | 103,36 | 0,00163302 | 0,0001633 | ||
18.03.2026, 20:14:26 | 75 | 9.989.334 18,17 % | 155,13 | 0,00154968 | 0,00015496 | ||
18.03.2026, 20:14:25 | 119 | 12.634.930 22,98 % | 96,11 | 0,00121439 | 0,00012143 | ||
18.03.2026, 20:14:25 | 128 | 14.065.112 25,58 % | 163,41 | 0,00229847 | 0,00022984 | ||
18.03.2026, 20:14:25 | 79 | 11.856.065 21,56 % | 210,27 | 0,00249299 | 0,00024929 | ||
18.03.2026, 20:14:24 | 85 | 9.327.503 16,96 % | 91,96 | 0,00085781 | 0,00008578 |
20 Eingaben pro Seite

