Block-Liste
81.020.320 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Status | Blockgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
245 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:55:12 | 57.564 | ||
187 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:55:09 | 43.643 | ||
272 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:55:06 | 63.136 | ||
548 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:55:03 | 127.238 | ||
202 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:55:00 | 47.790 | ||
215 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:57 | 48.745 | ||
165 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:54 | 38.966 | ||
182 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:51 | 42.337 | ||
208 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:48 | 48.205 | ||
171 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:45 | 40.138 | ||
180 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:42 | 42.171 | ||
175 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:39 | 41.353 | ||
226 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:36 | 51.803 | ||
209 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:33 | 49.400 | ||
210 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:30 | 49.656 | ||
196 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:27 | 46.048 | ||
217 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:24 | 51.009 | ||
232 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:21 | 52.971 | ||
206 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:18 | 48.345 | ||
243 | Bestätigt | 17.03.2026, 05:54:15 | 55.794 |
20 Eingaben pro Seite

