Block-Liste
87.098.458 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 16:50:36 | 101 | 14.075.947 25,6 % | 162,77 | 0,0022912 | 0,00022912 | ||
17.03.2026, 16:50:35 | 101 | 13.276.332 24,14 % | 99,99 | 0,00132757 | 0,00013275 | ||
17.03.2026, 16:50:35 | 114 | 9.694.881 17,63 % | 87,92 | 0,00085241 | 0,00008524 | ||
17.03.2026, 16:50:34 | 104 | 13.817.632 25,13 % | 226,72 | 0,00313281 | 0,00031328 | ||
17.03.2026, 16:50:34 | 121 | 16.887.285 30,71 % | 161,25 | 0,00272308 | 0,0002723 | ||
17.03.2026, 16:50:34 | 118 | 17.144.686 31,18 % | 98,5 | 0,00168892 | 0,00016889 | ||
17.03.2026, 16:50:33 | 87 | 16.101.585 29,28 % | 86,65 | 0,00139524 | 0,00013952 | ||
17.03.2026, 16:50:33 | 106 | 11.566.236 21,03 % | 375,03 | 0,00433774 | 0,00043377 | ||
17.03.2026, 16:50:32 | 115 | 16.259.292 29,57 % | 189,32 | 0,00307825 | 0,00030782 | ||
17.03.2026, 16:50:32 | 90 | 10.549.814 19,19 % | 83,97 | 0,00088587 | 0,00008858 | ||
17.03.2026, 16:50:31 | 124 | 14.156.281 25,74 % | 170,84 | 0,00241855 | 0,00024185 | ||
17.03.2026, 16:50:31 | 106 | 13.226.290 24,05 % | 133,81 | 0,00176982 | 0,00017698 | ||
17.03.2026, 16:50:30 | 91 | 13.511.319 24,57 % | 151,76 | 0,00205052 | 0,00020505 | ||
17.03.2026, 16:50:30 | 101 | 12.504.257 22,74 % | 206,15 | 0,00257779 | 0,00025777 | ||
17.03.2026, 16:50:30 | 73 | 7.128.541 12,97 % | 130,9 | 0,00093318 | 0,00009331 | ||
17.03.2026, 16:50:29 | 86 | 14.193.152 25,81 % | 194,74 | 0,00276399 | 0,00027639 | ||
17.03.2026, 16:50:29 | 102 | 25.132.060 45,7 % | 67,34 | 0,00169241 | 0,00016924 | ||
17.03.2026, 16:50:28 | 86 | 10.157.486 18,47 % | 87,65 | 0,00089031 | 0,00008903 | ||
17.03.2026, 16:50:28 | 98 | 10.687.990 19,44 % | 86,06 | 0,00091981 | 0,00009198 | ||
17.03.2026, 16:50:27 | 87 | 12.302.985 22,37 % | 94,41 | 0,00116162 | 0,00011616 |
20 Eingaben pro Seite

