Block-Liste
87.054.545 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 12:31:35 | 120 | 10.050.361 18,28 % | 110,17 | 0,00110727 | 0,00011072 | ||
17.03.2026, 12:31:35 | 105 | 10.930.698 19,88 % | 140,13 | 0,00153178 | 0,00015317 | ||
17.03.2026, 12:31:34 | 94 | 10.915.946 19,85 % | 109 | 0,00118992 | 0,00011899 | ||
17.03.2026, 12:31:34 | 75 | 13.746.861 25 % | 106,28 | 0,00146101 | 0,0001461 | ||
17.03.2026, 12:31:33 | 93 | 10.048.082 18,27 % | 135,15 | 0,00135802 | 0,0001358 | ||
17.03.2026, 12:31:33 | 142 | 15.491.548 28,17 % | 186,36 | 0,00288703 | 0,0002887 | ||
17.03.2026, 12:31:32 | 78 | 8.251.143 15,01 % | 132,31 | 0,00109171 | 0,00010917 | ||
17.03.2026, 12:31:32 | 96 | 15.033.922 27,34 % | 91,42 | 0,00137445 | 0,00013744 | ||
17.03.2026, 12:31:31 | 81 | 13.318.462 24,22 % | 93,67 | 0,0012476 | 0,00012476 | ||
17.03.2026, 12:31:31 | 98 | 11.510.904 20,93 % | 119,19 | 0,00137202 | 0,0001372 | ||
17.03.2026, 12:31:31 | 84 | 12.375.399 22,51 % | 84,92 | 0,00105092 | 0,00010509 | ||
17.03.2026, 12:31:30 | 99 | 11.564.557 21,03 % | 240,59 | 0,00278242 | 0,00027824 | ||
17.03.2026, 12:31:30 | 123 | 18.056.397 32,83 % | 137,87 | 0,00248943 | 0,00024894 | ||
17.03.2026, 12:31:29 | 93 | 13.137.869 23,89 % | 126,91 | 0,00166742 | 0,00016674 | ||
17.03.2026, 12:31:29 | 70 | 8.741.957 15,9 % | 250,41 | 0,00218913 | 0,00021891 | ||
17.03.2026, 12:31:28 | 111 | 22.178.183 40,33 % | 322,26 | 0,00714723 | 0,00071472 | ||
17.03.2026, 12:31:28 | 119 | 13.383.868 24,34 % | 176,87 | 0,00236722 | 0,00023672 | ||
17.03.2026, 12:31:27 | 126 | 12.062.213 21,94 % | 11,86 | 0,14315591 | 0,01431559 | ||
17.03.2026, 12:31:27 | 116 | 17.053.378 31,01 % | 188,8 | 0,00321975 | 0,00032197 | ||
17.03.2026, 12:31:27 | 116 | 20.455.839 37,2 % | 212,57 | 0,00434847 | 0,00043484 |
20 Eingaben pro Seite

