Block-Liste
75.520.135 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026, 09:56:30 | 110 | 15.511.451 28,21 % | 161,83 | 0,00251036 | 0,00025103 | ||
16.01.2026, 09:56:30 | 112 | 16.295.552 29,63 % | 1,86 | 0,03034838 | 0,00303483 | ||
16.01.2026, 09:56:30 | 83 | 9.108.090 16,57 % | 107,31 | 0,00097746 | 0,00009774 | ||
16.01.2026, 09:56:29 | 93 | 11.513.833 20,94 % | 125,8 | 0,00144851 | 0,00014485 | ||
16.01.2026, 09:56:29 | 105 | 12.241.570 22,26 % | 61,88 | 0,00075752 | 0,00007575 | ||
16.01.2026, 09:56:28 | 68 | 7.401.014 13,46 % | 83,06 | 0,00061477 | 0,00006147 | ||
16.01.2026, 09:56:28 | 75 | 7.422.416 13,5 % | 149,01 | 0,00110604 | 0,0001106 | ||
16.01.2026, 09:56:27 | 114 | 14.331.406 26,06 % | 95,81 | 0,00137315 | 0,00013731 | ||
16.01.2026, 09:56:27 | 92 | 12.062.088 21,94 % | 210,03 | 0,00253347 | 0,00025334 | ||
16.01.2026, 09:56:26 | 113 | 14.165.826 25,76 % | 123,41 | 0,00174825 | 0,00017482 | ||
16.01.2026, 09:56:26 | 104 | 12.395.965 22,54 % | 661,54 | 0,00820043 | 0,00082004 | ||
16.01.2026, 09:56:25 | 90 | 9.678.655 17,6 % | 108,52 | 0,00105041 | 0,00010504 | ||
16.01.2026, 09:56:25 | 112 | 11.318.630 20,58 % | 166,56 | 0,00188531 | 0,00018853 | ||
16.01.2026, 09:56:25 | 52 | 4.545.686 8,27 % | 120,52 | 0,00054786 | 0,00005478 | ||
16.01.2026, 09:56:24 | 95 | 11.817.523 21,49 % | 140,54 | 0,00166091 | 0,00016609 | ||
16.01.2026, 09:56:24 | 89 | 8.493.313 15,45 % | 106,93 | 0,00090825 | 0,00009082 | ||
16.01.2026, 09:56:23 | 97 | 11.347.850 20,64 % | 813,57 | 0,00923236 | 0,00092323 | ||
16.01.2026, 09:56:23 | 89 | 7.904.410 14,38 % | 107,98 | 0,00085352 | 0,00008535 | ||
16.01.2026, 09:56:22 | 77 | 15.136.823 27,53 % | 146,47 | 0,00221713 | 0,00022171 | ||
16.01.2026, 09:56:22 | 114 | 15.802.162 28,74 % | 146,54 | 0,0023157 | 0,00023157 |
20 Eingaben pro Seite

