Block-Liste
75.520.150 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2026, 09:56:55 | 99 | 11.983.677 21,79 % | 94,08 | 0,00112744 | 0,00011274 | ||
16.01.2026, 09:56:55 | 116 | 13.372.249 24,32 % | 2,7 | 0,03620718 | 0,00362071 | ||
16.01.2026, 09:56:54 | 94 | 10.551.406 19,19 % | 143,57 | 0,00151491 | 0,00015149 | ||
16.01.2026, 09:56:54 | 106 | 15.191.208 27,63 % | 129,77 | 0,00197146 | 0,00019714 | ||
16.01.2026, 09:56:53 | 77 | 5.721.619 10,41 % | 347,31 | 0,00198722 | 0,00019872 | ||
16.01.2026, 09:56:53 | 95 | 11.753.245 21,37 % | 133,11 | 0,00156454 | 0,00015645 | ||
16.01.2026, 09:56:52 | 75 | 5.737.441 10,44 % | 118,79 | 0,0006816 | 0,00006816 | ||
16.01.2026, 09:56:52 | 97 | 9.694.805 17,63 % | 72,08 | 0,00069884 | 0,00006988 | ||
16.01.2026, 09:56:52 | 79 | 8.130.617 14,79 % | 130,35 | 0,00105985 | 0,00010598 | ||
16.01.2026, 09:56:51 | 76 | 8.273.621 15,05 % | 144,69 | 0,00119712 | 0,00011971 | ||
16.01.2026, 09:56:51 | 99 | 12.018.747 21,86 % | 98,35 | 0,00118212 | 0,00011821 | ||
16.01.2026, 09:56:50 | 98 | 13.895.569 25,27 % | 106,78 | 0,00148387 | 0,00014838 | ||
16.01.2026, 09:56:50 | 82 | 7.038.988 12,8 % | 383,73 | 0,00270113 | 0,00027011 | ||
16.01.2026, 09:56:49 | 115 | 12.080.861 21,97 % | 404,45 | 0,00488612 | 0,00048861 | ||
16.01.2026, 09:56:49 | 92 | 13.479.800 24,51 % | 90,01 | 0,00121337 | 0,00012133 | ||
16.01.2026, 09:56:48 | 108 | 12.107.609 22,02 % | 117,31 | 0,00142046 | 0,00014204 | ||
16.01.2026, 09:56:48 | 62 | 7.529.975 13,7 % | 70,14 | 0,00052816 | 0,00005281 | ||
16.01.2026, 09:56:48 | 86 | 10.332.462 18,79 % | 177,83 | 0,00183749 | 0,00018374 | ||
16.01.2026, 09:56:47 | 118 | 12.738.810 23,17 % | 90,66 | 0,00115502 | 0,0001155 | ||
16.01.2026, 09:56:47 | 108 | 12.949.771 23,55 % | 85,39 | 0,00110585 | 0,00011058 |
20 Eingaben pro Seite

