Block-Liste
87.150.253 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 00:31:02 | 88 | 15.812.340 28,75 % | 253,74 | 0,00401226 | 0,00040122 | ||
18.03.2026, 00:31:02 | 90 | 14.107.125 25,65 % | 87,44 | 0,00123362 | 0,00012336 | ||
18.03.2026, 00:31:01 | 150 | 18.013.228 32,76 % | 114,19 | 0,00205709 | 0,0002057 | ||
18.03.2026, 00:31:01 | 121 | 16.988.284 30,89 % | 75,13 | 0,00127638 | 0,00012763 | ||
18.03.2026, 00:31:00 | 88 | 10.661.253 19,39 % | 149,18 | 0,00159048 | 0,00015904 | ||
18.03.2026, 00:31:00 | 89 | 8.042.275 14,63 % | 195,04 | 0,00156863 | 0,00015686 | ||
18.03.2026, 00:30:59 | 88 | 10.961.090 19,93 % | 1,14 | 0,0125685 | 0,00125685 | ||
18.03.2026, 00:30:59 | 68 | 10.820.432 19,68 % | 64,72 | 0,0007004 | 0,00007004 | ||
18.03.2026, 00:30:59 | 96 | 10.762.997 19,57 % | 342,46 | 0,0036859 | 0,00036859 | ||
18.03.2026, 00:30:58 | 97 | 15.851.180 28,83 % | 253,85 | 0,00402385 | 0,00040238 | ||
18.03.2026, 00:30:58 | 88 | 10.163.144 18,48 % | 240,63 | 0,00244556 | 0,00024455 | ||
18.03.2026, 00:30:57 | 102 | 12.701.406 23,1 % | 154,1 | 0,00195738 | 0,00019573 | ||
18.03.2026, 00:30:57 | 88 | 13.822.180 25,14 % | 212,2 | 0,00293317 | 0,00029331 | ||
18.03.2026, 00:30:56 | 116 | 11.974.183 21,78 % | 112,3 | 0,00134479 | 0,00013447 | ||
18.03.2026, 00:30:56 | 89 | 19.213.429 34,94 % | 465,66 | 0,00894709 | 0,0008947 | ||
18.03.2026, 00:30:55 | 97 | 12.051.423 21,92 % | 104,5 | 0,00125944 | 0,00012594 | ||
18.03.2026, 00:30:55 | 97 | 11.073.332 20,14 % | 120,04 | 0,00132926 | 0,00013292 | ||
18.03.2026, 00:30:55 | 83 | 10.974.908 19,96 % | 204,8 | 0,0022477 | 0,00022477 | ||
18.03.2026, 00:30:54 | 110 | 14.792.977 26,9 % | 119,21 | 0,00176354 | 0,00017635 | ||
18.03.2026, 00:30:54 | 85 | 16.385.964 29,8 % | 412,59 | 0,00676078 | 0,00067607 |
20 Eingaben pro Seite

