Block-Liste
87.150.165 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 00:30:41 | 94 | 14.823.940 26,96 % | 82,75 | 0,00122681 | 0,00012268 | ||
18.03.2026, 00:30:40 | 93 | 15.875.293 28,87 % | 66,37 | 0,00105378 | 0,00010537 | ||
18.03.2026, 00:30:40 | 78 | 10.719.485 19,49 % | 99,47 | 0,00106637 | 0,00010663 | ||
18.03.2026, 00:30:39 | 73 | 8.590.692 15,62 % | 94,26 | 0,00080979 | 0,00008097 | ||
18.03.2026, 00:30:39 | 75 | 9.510.961 17,3 % | 174,87 | 0,00166322 | 0,00016632 | ||
18.03.2026, 00:30:38 | 88 | 28.626.590 52,05 % | 175,93 | 0,00503644 | 0,00050364 | ||
18.03.2026, 00:30:38 | 74 | 9.074.702 16,5 % | 207,53 | 0,00188334 | 0,00018833 | ||
18.03.2026, 00:30:37 | 113 | 15.682.926 28,52 % | 123,4 | 0,00193529 | 0,00019352 | ||
18.03.2026, 00:30:37 | 109 | 11.839.522 21,53 % | 114,31 | 0,00135342 | 0,00013534 | ||
18.03.2026, 00:30:37 | 91 | 11.572.626 21,05 % | 171 | 0,00197894 | 0,00019789 | ||
18.03.2026, 00:30:36 | 86 | 13.399.661 24,37 % | 70,54 | 0,00094522 | 0,00009452 | ||
18.03.2026, 00:30:36 | 97 | 13.528.422 24,6 % | 119,09 | 0,0016111 | 0,00016111 | ||
18.03.2026, 00:30:35 | 95 | 15.527.575 28,24 % | 121,83 | 0,00189177 | 0,00018917 | ||
18.03.2026, 00:30:35 | 81 | 10.921.538 19,86 % | 168,84 | 0,00184409 | 0,0001844 | ||
18.03.2026, 00:30:34 | 80 | 10.542.067 19,17 % | 192,61 | 0,00203052 | 0,00020305 | ||
18.03.2026, 00:30:34 | 100 | 12.255.813 22,29 % | 103,81 | 0,00127235 | 0,00012723 | ||
18.03.2026, 00:30:33 | 94 | 12.771.884 23,23 % | 93,16 | 0,00118988 | 0,00011898 | ||
18.03.2026, 00:30:33 | 87 | 16.805.411 30,56 % | 346,02 | 0,00581514 | 0,00058151 | ||
18.03.2026, 00:30:32 | 115 | 18.115.429 32,94 % | 900,7 | 0,01631657 | 0,00163165 | ||
18.03.2026, 00:30:32 | 70 | 12.082.093 21,97 % | 190,28 | 0,00229899 | 0,00022989 |
20 Eingaben pro Seite

