Block-Liste
940.997 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.207 | 08.01.2026, 02:00:44 | 1.614.397 | 3,125 0,03153603 | 0,00000983 | ||
3.948 | 08.01.2026, 01:54:17 | 1.641.979 | 3,125 0,04500289 | 0,00001139 | ||
3.980 | 08.01.2026, 01:44:37 | 1.601.091 | 3,125 0,05364601 | 0,00001347 | ||
3.902 | 08.01.2026, 01:41:08 | 1.472.046 | 3,125 0,108928 | 0,00002791 | ||
3.417 | 08.01.2026, 00:24:40 | 1.684.101 | 3,125 0,02286294 | 0,00000669 | ||
2.377 | 08.01.2026, 00:11:21 | 1.737.014 | 3,125 0,01436804 | 0,00000604 | ||
3.673 | 08.01.2026, 00:03:54 | 1.618.760 | 3,125 0,02802117 | 0,00000762 | ||
2.875 | 07.01.2026, 23:48:55 | 1.736.729 | 3,125 0,01808934 | 0,00000629 | ||
4.069 | 07.01.2026, 23:41:18 | 1.812.021 | 3,125 0,00660787 | 0,00000162 | ||
3.737 | 07.01.2026, 23:40:25 | 1.648.068 | 3,125 0,03378441 | 0,00000904 | ||
3.423 | 07.01.2026, 23:21:10 | 1.905.161 | 3,125 0,01977082 | 0,00000577 | ||
3.710 | 07.01.2026, 23:16:14 | 1.618.996 | 3,125 0,04149231 | 0,00001118 | ||
3.590 | 07.01.2026, 22:55:46 | 1.642.874 | 3,125 0,0229842 | 0,0000064 | ||
2.658 | 07.01.2026, 22:44:36 | 1.677.893 | 3,125 0,02815469 | 0,00001059 | ||
3.240 | 07.01.2026, 22:34:48 | 1.615.115 | 3,125 0,01618314 | 0,00000499 | ||
4.200 | 07.01.2026, 22:34:18 | 1.567.505 | 3,125 0,05675114 | 0,00001351 | ||
3.925 | 07.01.2026, 21:50:03 | 1.607.510 | 3,125 0,03752159 | 0,00000955 | ||
3.059 | 07.01.2026, 21:26:34 | 1.691.604 | 3,125 0,02496546 | 0,00000816 | ||
3.789 | 07.01.2026, 21:14:19 | 1.542.776 | 3,125 0,03587923 | 0,00000946 | ||
757 | 07.01.2026, 20:49:51 | 322.264 | 3,125 0,00510106 | 0,00000673 |
20 Eingaben pro Seite

