Block-Liste
940.996 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.988 | 07.01.2026, 07:13:18 | 2.186.041 | 3,125 0,00460743 | 0,00000115 | ||
4.005 | 07.01.2026, 07:11:20 | 2.095.672 | 3,125 0,00282556 | 0,0000007 | ||
538 | 07.01.2026, 07:10:23 | 223.430 | 3,125 0,00391912 | 0,00000728 | ||
2.949 | 07.01.2026, 07:09:04 | 2.111.800 | 3,125 0,0132704 | 0,00000449 | ||
4.285 | 07.01.2026, 07:00:43 | 1.948.611 | 3,125 0,00402601 | 0,00000093 | ||
2.993 | 07.01.2026, 07:02:47 | 1.886.840 | 3,125 0,0184033 | 0,00000614 | ||
2.423 | 07.01.2026, 06:49:20 | 2.522.306 | 3,125 0,01120875 | 0,00000462 | ||
3.242 | 07.01.2026, 06:44:44 | 1.649.125 | 3,125 0,02490651 | 0,00000768 | ||
3.839 | 07.01.2026, 06:27:43 | 1.640.937 | 3,125 0,03485141 | 0,00000907 | ||
3.127 | 07.01.2026, 06:06:21 | 1.986.241 | 3,125 0,01620384 | 0,00000518 | ||
3.197 | 07.01.2026, 06:03:09 | 1.659.654 | 3,125 0,03744271 | 0,00001171 | ||
2.584 | 07.01.2026, 05:37:23 | 1.614.809 | 3,125 0,01552731 | 0,000006 | ||
2.553 | 07.01.2026, 05:31:53 | 1.714.587 | 3,125 0,0245724 | 0,00000962 | ||
3.561 | 07.01.2026, 05:21:41 | 1.709.194 | 3,125 0,02810541 | 0,00000789 | ||
3.390 | 07.01.2026, 05:08:28 | 1.645.258 | 3,125 0,02861274 | 0,00000844 | ||
4.137 | 07.01.2026, 04:59:36 | 1.570.065 | 3,125 0,04521071 | 0,00001092 | ||
3.984 | 07.01.2026, 04:27:10 | 1.611.610 | 3,125 0,03972424 | 0,00000997 | ||
2.641 | 07.01.2026, 03:59:58 | 1.598.813 | 3,125 0,02120077 | 0,00000802 | ||
3.708 | 07.01.2026, 03:49:32 | 1.588.207 | 3,125 0,02011548 | 0,00000542 | ||
4.008 | 07.01.2026, 03:44:29 | 1.545.533 | 3,125 0,04491242 | 0,0000112 |
20 Eingaben pro Seite

