Block-Liste
940.997 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
543 | 07.01.2026, 20:46:37 | 1.846.618 | 3,125 0,00620065 | 0,00001141 | ||
3.299 | 07.01.2026, 20:44:41 | 1.672.553 | 3,125 0,01042365 | 0,00000315 | ||
3.360 | 07.01.2026, 20:38:55 | 1.675.432 | 3,125 0,01813631 | 0,00000539 | ||
3.266 | 07.01.2026, 20:29:59 | 1.673.232 | 3,125 0,03737773 | 0,00001144 | ||
4.067 | 07.01.2026, 20:04:59 | 1.700.353 | 3,125 0,01670206 | 0,0000041 | ||
1.890 | 07.01.2026, 19:53:48 | 1.801.777 | 3,125 0,00414491 | 0,00000219 | ||
990 | 07.01.2026, 19:52:18 | 1.810.622 | 3,125 0,00609454 | 0,00000615 | ||
4.217 | 07.01.2026, 19:49:53 | 1.650.795 | 3,125 0,00766734 | 0,00000181 | ||
803 | 07.01.2026, 19:45:34 | 470.850 | 3,125 0,00678225 | 0,00000844 | ||
4.532 | 07.01.2026, 19:42:02 | 1.645.541 | 3,125 0,02014205 | 0,00000444 | ||
4.158 | 07.01.2026, 19:26:28 | 1.668.555 | 3,125 0,01808481 | 0,00000434 | ||
4.693 | 07.01.2026, 19:18:54 | 1.677.185 | 3,125 0,00613487 | 0,0000013 | ||
1.700 | 07.01.2026, 19:18:28 | 1.393.349 | 3,125 0,01390692 | 0,00000818 | ||
3.302 | 07.01.2026, 19:15:07 | 1.572.975 | 3,125 0,03304128 | 0,00001 | ||
931 | 07.01.2026, 18:52:28 | 1.222.643 | 3,125 0,01662156 | 0,00001785 | ||
2.348 | 07.01.2026, 18:48:16 | 1.377.024 | 3,125 0,02155847 | 0,00000918 | ||
3.419 | 07.01.2026, 18:38:46 | 1.606.108 | 3,125 0,03628745 | 0,00001061 | ||
2.843 | 07.01.2026, 18:13:20 | 1.457.131 | 3,125 0,02650933 | 0,00000932 | ||
2.928 | 07.01.2026, 17:56:58 | 1.637.191 | 3,125 0,03046452 | 0,0000104 | ||
2.334 | 07.01.2026, 17:35:44 | 2.119.856 | 3,125 0,03051537 | 0,00001307 |
20 Eingaben pro Seite

