Block-Liste
941.505 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.954 | 30.01.2026, 05:43:56 | 1.586.857 | 3,125 0,04817328 | 0,00001218 | ||
3.615 | 30.01.2026, 05:18:28 | 1.646.590 | 3,125 0,04293413 | 0,00001187 | ||
3.923 | 30.01.2026, 04:59:14 | 1.558.099 | 3,125 0,04731121 | 0,00001205 | ||
3.008 | 30.01.2026, 04:29:51 | 1.521.141 | 3,125 0,02949868 | 0,0000098 | ||
3.683 | 30.01.2026, 04:18:45 | 1.570.694 | 3,125 0,04200363 | 0,0000114 | ||
2.783 | 30.01.2026, 03:56:03 | 2.103.836 | 3,125 0,00465786 | 0,00000167 | ||
2.583 | 30.01.2026, 03:54:46 | 2.309.680 | 3,125 0,01380556 | 0,00000534 | ||
2.113 | 30.01.2026, 03:51:40 | 1.470.521 | 3,125 0,0141004 | 0,00000667 | ||
3.591 | 30.01.2026, 03:51:13 | 1.580.215 | 3,125 0,04317739 | 0,00001202 | ||
2.889 | 30.01.2026, 03:27:18 | 1.566.032 | 3,125 0,02451851 | 0,00000848 | ||
3.401 | 30.01.2026, 03:19:06 | 1.515.775 | 3,125 0,03731183 | 0,00001097 | ||
2.847 | 30.01.2026, 03:01:55 | 1.385.586 | 3,125 0,02158028 | 0,00000758 | ||
3.363 | 30.01.2026, 02:54:37 | 1.516.016 | 3,125 0,03181008 | 0,00000945 | ||
2.977 | 30.01.2026, 02:38:59 | 1.661.467 | 3,125 0,02746104 | 0,00000922 | ||
2.663 | 30.01.2026, 02:30:07 | 1.481.809 | 3,125 0,02316935 | 0,0000087 | ||
1.137 | 30.01.2026, 02:22:36 | 930.303 | 3,125 0,01016998 | 0,00000894 | ||
1.971 | 30.01.2026, 02:20:03 | 905.839 | 3,125 0,00622251 | 0,00000315 | ||
2.811 | 30.01.2026, 02:19:21 | 1.764.317 | 3,125 0,01909433 | 0,00000679 | ||
3.768 | 30.01.2026, 02:16:31 | 1.739.667 | 3,125 0,02632324 | 0,00000698 | ||
3.838 | 30.01.2026, 02:18:39 | 1.495.724 | 3,125 0,07397961 | 0,00001927 |
20 Eingaben pro Seite

