Block-Liste
941.561 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.851 | 31.01.2026, 10:39:06 | 1.922.236 | 3,125 0,00509013 | 0,00000104 | ||
4.359 | 31.01.2026, 10:43:03 | 1.693.967 | 3,125 0,00862208 | 0,00000197 | ||
1.085 | 31.01.2026, 10:30:03 | 448.515 | 3,125 0,00768213 | 0,00000708 | ||
4.004 | 31.01.2026, 10:23:47 | 1.647.253 | 3,125 0,01798989 | 0,00000449 | ||
4.735 | 31.01.2026, 10:09:50 | 1.680.957 | 3,125 0,01028769 | 0,00000217 | ||
4.803 | 31.01.2026, 10:04:29 | 1.888.589 | 3,125 0,00317814 | 0,00000066 | ||
3.881 | 31.01.2026, 10:03:00 | 1.840.343 | 3,125 0,01837109 | 0,00000473 | ||
3.843 | 31.01.2026, 09:51:38 | 1.618.597 | 3,125 0,02240896 | 0,00000583 | ||
1.366 | 31.01.2026, 09:34:51 | 767.299 | 3,125 0,01285867 | 0,00000941 | ||
3.853 | 31.01.2026, 09:29:11 | 2.552.635 | 3,125 0,00430282 | 0,00000111 | ||
3.255 | 31.01.2026, 09:26:49 | 1.530.034 | 3,125 0,03336776 | 0,00001025 | ||
2.349 | 31.01.2026, 09:05:19 | 2.643.297 | 3,125 0,00943462 | 0,00000401 | ||
3.765 | 31.01.2026, 09:01:02 | 1.645.675 | 3,125 0,00817491 | 0,00000217 | ||
3.504 | 31.01.2026, 09:00:13 | 1.610.024 | 3,125 0,03143162 | 0,00000897 | ||
3.979 | 31.01.2026, 08:48:43 | 1.566.266 | 3,125 0,05311232 | 0,00001334 | ||
4.007 | 31.01.2026, 08:11:03 | 1.882.853 | 3,125 0,01938525 | 0,00000483 | ||
1.691 | 31.01.2026, 08:00:45 | 912.303 | 3,125 0,01684769 | 0,00000996 | ||
791 | 31.01.2026, 07:50:53 | 315.087 | 3,125 0,00672871 | 0,0000085 | ||
4.446 | 31.01.2026, 07:46:39 | 1.604.731 | 3,125 0,01972194 | 0,00000443 | ||
2.507 | 31.01.2026, 07:33:36 | 1.785.732 | 3,125 0,01078588 | 0,0000043 |
20 Eingaben pro Seite

