Block-Liste
941.491 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.959 | 30.01.2026, 07:15:01 | 1.469.243 | 3,125 0,02616347 | 0,00001335 | ||
3.336 | 30.01.2026, 07:16:12 | 1.441.203 | 3,125 0,04948024 | 0,00001483 | ||
3.365 | 30.01.2026, 06:40:16 | 1.716.097 | 3,125 0,03306681 | 0,00000982 | ||
3.620 | 30.01.2026, 06:31:17 | 1.538.411 | 3,125 0,05931041 | 0,00001638 | ||
2.834 | 30.01.2026, 05:54:53 | 1.678.203 | 3,125 0,02304463 | 0,00000813 | ||
2.093 | 30.01.2026, 05:51:14 | 1.385.246 | 3,125 0,02964256 | 0,00001416 | ||
3.954 | 30.01.2026, 05:43:56 | 1.586.857 | 3,125 0,04817328 | 0,00001218 | ||
3.615 | 30.01.2026, 05:18:28 | 1.646.590 | 3,125 0,04293413 | 0,00001187 | ||
3.923 | 30.01.2026, 04:59:14 | 1.558.099 | 3,125 0,04731121 | 0,00001205 | ||
3.008 | 30.01.2026, 04:29:51 | 1.521.141 | 3,125 0,02949868 | 0,0000098 | ||
3.683 | 30.01.2026, 04:18:45 | 1.570.694 | 3,125 0,04200363 | 0,0000114 | ||
2.783 | 30.01.2026, 03:56:03 | 2.103.836 | 3,125 0,00465786 | 0,00000167 | ||
2.583 | 30.01.2026, 03:54:46 | 2.309.680 | 3,125 0,01380556 | 0,00000534 | ||
2.113 | 30.01.2026, 03:51:40 | 1.470.521 | 3,125 0,0141004 | 0,00000667 | ||
3.591 | 30.01.2026, 03:51:13 | 1.580.215 | 3,125 0,04317739 | 0,00001202 | ||
2.889 | 30.01.2026, 03:27:18 | 1.566.032 | 3,125 0,02451851 | 0,00000848 | ||
3.401 | 30.01.2026, 03:19:06 | 1.515.775 | 3,125 0,03731183 | 0,00001097 | ||
2.847 | 30.01.2026, 03:01:55 | 1.385.586 | 3,125 0,02158028 | 0,00000758 | ||
3.363 | 30.01.2026, 02:54:37 | 1.516.016 | 3,125 0,03181008 | 0,00000945 | ||
2.977 | 30.01.2026, 02:38:59 | 1.661.467 | 3,125 0,02746104 | 0,00000922 |
20 Eingaben pro Seite

