Block-Liste
88.018.742 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 12:35:06 | 52 | 7.931.936 14,43 % | 64,48 | 0,00051147 | 0,00005114 | ||
22.03.2026, 12:35:06 | 72 | 8.694.133 15,81 % | 81,17 | 0,00070577 | 0,00007057 | ||
22.03.2026, 12:35:05 | 109 | 12.307.377 22,38 % | 276,4 | 0,00340182 | 0,00034018 | ||
22.03.2026, 12:35:05 | 66 | 8.704.292 15,83 % | 82,31 | 0,00071651 | 0,00007165 | ||
22.03.2026, 12:35:04 | 100 | 19.791.370 35,99 % | 237,92 | 0,00470895 | 0,00047089 | ||
22.03.2026, 12:35:04 | 73 | 9.561.998 17,39 % | 61,68 | 0,00058986 | 0,00005898 | ||
22.03.2026, 12:35:03 | 64 | 7.282.058 13,25 % | 89,85 | 0,00065429 | 0,00006542 | ||
22.03.2026, 12:35:03 | 68 | 16.011.878 29,12 % | 53,59 | 0,00085814 | 0,00008581 | ||
22.03.2026, 12:35:02 | 78 | 10.730.636 19,52 % | 155,94 | 0,00167343 | 0,00016734 | ||
22.03.2026, 12:35:02 | 70 | 8.387.355 15,25 % | 68,3 | 0,00057287 | 0,00005728 | ||
22.03.2026, 12:35:02 | 77 | 9.587.372 17,44 % | 185,87 | 0,00178201 | 0,0001782 | ||
22.03.2026, 12:35:01 | 83 | 11.003.214 20,01 % | 107,11 | 0,00117858 | 0,00011785 | ||
22.03.2026, 12:35:01 | 78 | 9.449.806 17,19 % | 170,16 | 0,001608 | 0,0001608 | ||
22.03.2026, 12:35:00 | 84 | 10.515.559 19,12 % | 127,49 | 0,00134066 | 0,00013406 | ||
22.03.2026, 12:35:00 | 45 | 5.594.283 10,18 % | 140,68 | 0,00078701 | 0,0000787 | ||
22.03.2026, 12:34:59 | 50 | 9.486.381 17,25 % | 58,73 | 0,00055717 | 0,00005571 | ||
22.03.2026, 12:34:59 | 68 | 8.784.128 15,98 % | 66,35 | 0,00058289 | 0,00005828 | ||
22.03.2026, 12:34:58 | 73 | 14.182.119 25,79 % | 143,18 | 0,00203062 | 0,00020306 | ||
22.03.2026, 12:34:58 | 46 | 4.515.121 8,21 % | 61,25 | 0,00027658 | 0,00002765 | ||
22.03.2026, 12:34:57 | 56 | 6.012.086 10,94 % | 66,26 | 0,00039838 | 0,00003983 |
20 Eingaben pro Seite

