Block-Liste
88.020.463 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 12:47:51 | 66 | 8.245.812 15 % | 107,11 | 0,00088324 | 0,00008832 | ||
22.03.2026, 12:47:51 | 68 | 9.281.883 16,88 % | 158,9 | 0,00147496 | 0,00014749 | ||
22.03.2026, 12:47:51 | 61 | 11.986.105 21,8 % | 140,48 | 0,00168385 | 0,00016838 | ||
22.03.2026, 12:47:50 | 45 | 6.709.205 12,2 % | 108,4 | 0,00072734 | 0,00007273 | ||
22.03.2026, 12:47:50 | 79 | 10.251.862 18,64 % | 118,96 | 0,00121957 | 0,00012195 | ||
22.03.2026, 12:47:49 | 68 | 11.365.022 20,67 % | 108,49 | 0,00123305 | 0,0001233 | ||
22.03.2026, 12:47:49 | 81 | 12.927.689 23,51 % | 100,16 | 0,00129491 | 0,00012949 | ||
22.03.2026, 12:47:48 | 42 | 20.964.272 38,12 % | 68,93 | 0,00144518 | 0,00014451 | ||
22.03.2026, 12:47:48 | 67 | 13.547.683 24,64 % | 100,99 | 0,00136827 | 0,00013682 | ||
22.03.2026, 12:47:47 | 53 | 6.827.255 12,42 % | 113,31 | 0,00077361 | 0,00007736 | ||
22.03.2026, 12:47:47 | 73 | 7.069.498 12,86 % | 87,63 | 0,00061954 | 0,00006195 | ||
22.03.2026, 12:47:47 | 71 | 9.603.091 17,47 % | 69,53 | 0,00066775 | 0,00006677 | ||
22.03.2026, 12:47:46 | 49 | 4.513.146 8,21 % | 86,33 | 0,00038964 | 0,00003896 | ||
22.03.2026, 12:47:46 | 66 | 9.329.058 16,97 % | 73,07 | 0,00068169 | 0,00006816 | ||
22.03.2026, 12:47:45 | 74 | 9.057.277 16,47 % | 126,04 | 0,00114159 | 0,00011415 | ||
22.03.2026, 12:47:45 | 57 | 8.115.944 14,76 % | 162,83 | 0,00132158 | 0,00013215 | ||
22.03.2026, 12:47:44 | 77 | 10.203.445 18,56 % | 76,08 | 0,0007763 | 0,00007763 | ||
22.03.2026, 12:47:44 | 82 | 7.994.100 14,54 % | 66,46 | 0,00053129 | 0,00005312 | ||
22.03.2026, 12:47:43 | 68 | 9.643.867 17,54 % | 73,38 | 0,0007077 | 0,00007077 | ||
22.03.2026, 12:47:43 | 59 | 11.275.952 20,51 % | 186,11 | 0,00209864 | 0,00020986 |
20 Eingaben pro Seite

