Block-Liste
88.046.630 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 16:05:12 | 72 | 11.881.033 21,61 % | 82,37 | 0,00097873 | 0,00009787 | ||
22.03.2026, 16:05:12 | 84 | 10.248.177 18,64 % | 75,96 | 0,00077846 | 0,00007784 | ||
22.03.2026, 16:05:11 | 83 | 9.173.307 16,68 % | 154,14 | 0,00141405 | 0,0001414 | ||
22.03.2026, 16:05:11 | 83 | 9.863.514 17,94 % | 169,9 | 0,00167589 | 0,00016758 | ||
22.03.2026, 16:05:10 | 70 | 8.719.141 15,86 % | 82,27 | 0,00071732 | 0,00007173 | ||
22.03.2026, 16:05:10 | 51 | 4.353.804 7,92 % | 115,26 | 0,00050185 | 0,00005018 | ||
22.03.2026, 16:05:10 | 88 | 10.870.267 19,77 % | 121,8 | 0,00132406 | 0,0001324 | ||
22.03.2026, 16:05:09 | 73 | 12.675.410 23,05 % | 180,37 | 0,00228631 | 0,00022863 | ||
22.03.2026, 16:05:09 | 64 | 9.626.869 17,51 % | 213,98 | 0,00205998 | 0,00020599 | ||
22.03.2026, 16:05:08 | 98 | 18.482.733 33,61 % | 91,72 | 0,00169538 | 0,00016953 | ||
22.03.2026, 16:05:08 | 74 | 14.705.834 26,74 % | 82,99 | 0,00122043 | 0,00012204 | ||
22.03.2026, 16:05:07 | 77 | 10.246.749 18,64 % | 325,84 | 0,00333882 | 0,00033388 | ||
22.03.2026, 16:05:07 | 79 | 8.172.354 14,86 % | 206,05 | 0,00168391 | 0,00016839 | ||
22.03.2026, 16:05:06 | 111 | 10.356.241 18,83 % | 144,74 | 0,00149899 | 0,00014989 | ||
22.03.2026, 16:05:06 | 58 | 13.121.908 23,86 % | 548,93 | 0,00720312 | 0,00072031 | ||
22.03.2026, 16:05:06 | 70 | 10.874.380 19,78 % | 115,84 | 0,00125972 | 0,00012597 | ||
22.03.2026, 16:05:05 | 80 | 8.747.968 15,91 % | 215,9 | 0,00188871 | 0,00018887 | ||
22.03.2026, 16:05:05 | 65 | 7.220.637 13,13 % | 94,41 | 0,00068177 | 0,00006817 | ||
22.03.2026, 16:05:04 | 102 | 10.746.032 19,54 % | 86,17 | 0,00092599 | 0,00009259 | ||
22.03.2026, 16:05:04 | 75 | 8.443.773 15,36 % | 163,45 | 0,00138016 | 0,00013801 |
20 Eingaben pro Seite

