Danh sách khối
Tổng cộng 87.666.362 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:04:47 20/03/2026 | 123 | 11.268.056 20,49% | 215,88 | 0,00243255 | 0,00024325 | ||
17:04:47 20/03/2026 | 108 | 11.255.041 20,47% | 176,82 | 0,00199021 | 0,00019902 | ||
17:04:46 20/03/2026 | 129 | 13.422.421 24,41% | 160,39 | 0,00215289 | 0,00021528 | ||
17:04:46 20/03/2026 | 101 | 16.331.933 29,7% | 327,39 | 0,00534693 | 0,00053469 | ||
17:04:45 20/03/2026 | 107 | 11.004.170 20,01% | 126,22 | 0,00138895 | 0,00013889 | ||
17:04:45 20/03/2026 | 117 | 23.468.794 42,68% | 851,04 | 0,01997297 | 0,00199729 | ||
17:04:44 20/03/2026 | 79 | 13.289.385 24,17% | 224,73 | 0,00298658 | 0,00029865 | ||
17:04:44 20/03/2026 | 99 | 11.297.122 20,55% | 119,52 | 0,00135027 | 0,00013502 | ||
17:04:43 20/03/2026 | 113 | 16.151.087 29,37% | 577,09 | 0,00932068 | 0,00093206 | ||
17:04:43 20/03/2026 | 128 | 19.817.380 36,04% | 1,73 | 0,03446374 | 0,00344637 | ||
17:04:43 20/03/2026 | 97 | 11.141.238 20,26% | 133,77 | 0,00149044 | 0,00014904 | ||
17:04:42 20/03/2026 | 97 | 11.606.201 21,11% | 87,38 | 0,00101418 | 0,00010141 | ||
17:04:42 20/03/2026 | 82 | 10.805.053 19,65% | 381,85 | 0,00412592 | 0,00041259 | ||
17:04:41 20/03/2026 | 90 | 9.387.983 17,07% | 210,04 | 0,00197191 | 0,00019719 | ||
17:04:41 20/03/2026 | 80 | 7.703.173 14,01% | 80,11 | 0,00061713 | 0,00006171 | ||
17:04:40 20/03/2026 | 90 | 8.941.483 16,26% | 83,54 | 0,00074701 | 0,0000747 | ||
17:04:40 20/03/2026 | 90 | 8.114.374 14,76% | 111,87 | 0,00090776 | 0,00009077 | ||
17:04:39 20/03/2026 | 148 | 12.047.357 21,91% | 262,81 | 0,00316625 | 0,00031662 | ||
17:04:39 20/03/2026 | 117 | 10.477.002 19,05% | 136,53 | 0,00143046 | 0,00014304 | ||
17:04:39 20/03/2026 | 111 | 11.123.282 20,23% | 159,14 | 0,0017702 | 0,00017702 |
20 mục nhập mỗi trang

