Danh sách khối
Tổng cộng 87.655.651 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45:12 20/03/2026 | 82 | 12.501.375 22,73% | 197,04 | 0,00246337 | 0,00024633 | ||
15:45:12 20/03/2026 | 78 | 11.869.811 21,59% | 248,68 | 0,00295183 | 0,00029518 | ||
15:45:11 20/03/2026 | 130 | 18.030.156 32,79% | 90,11 | 0,00162484 | 0,00016248 | ||
15:45:11 20/03/2026 | 95 | 10.743.362 19,54% | 101,9 | 0,0010948 | 0,00010948 | ||
15:45:10 20/03/2026 | 81 | 9.457.969 17,2% | 96,28 | 0,00091061 | 0,00009106 | ||
15:45:10 20/03/2026 | 77 | 26.964.443 49,03% | 57,6 | 0,00155338 | 0,00015533 | ||
15:45:09 20/03/2026 | 72 | 7.631.327 13,88% | 112,39 | 0,00085773 | 0,00008577 | ||
15:45:09 20/03/2026 | 90 | 15.894.359 28,9% | 93,31 | 0,00148317 | 0,00014831 | ||
15:45:08 20/03/2026 | 107 | 14.202.376 25,83% | 70 | 0,0009943 | 0,00009943 | ||
15:45:08 20/03/2026 | 71 | 11.458.736 20,84% | 90,52 | 0,00103734 | 0,00010373 | ||
15:45:08 20/03/2026 | 75 | 10.119.012 18,4% | 64,57 | 0,00065348 | 0,00006534 | ||
15:45:07 20/03/2026 | 85 | 7.223.094 13,14% | 163,18 | 0,00117872 | 0,00011787 | ||
15:45:07 20/03/2026 | 105 | 14.610.052 26,57% | 86,03 | 0,00125704 | 0,0001257 | ||
15:45:06 20/03/2026 | 97 | 17.813.633 32,39% | 89,7 | 0,00159796 | 0,00015979 | ||
15:45:06 20/03/2026 | 80 | 13.748.490 25% | 98,39 | 0,00135281 | 0,00013528 | ||
15:45:05 20/03/2026 | 119 | 13.896.973 25,27% | 79,58 | 0,00110599 | 0,00011059 | ||
15:45:05 20/03/2026 | 119 | 16.661.355 30,3% | 135,82 | 0,00226299 | 0,00022629 | ||
15:45:04 20/03/2026 | 55 | 5.655.913 10,29% | 245,63 | 0,00138926 | 0,00013892 | ||
15:45:04 20/03/2026 | 108 | 14.851.596 27,01% | 82,36 | 0,0012233 | 0,00012233 | ||
15:45:04 20/03/2026 | 140 | 12.749.090 23,19% | 85,82 | 0,00109418 | 0,00010941 |
20 mục nhập mỗi trang

