Danh sách khối
Tổng cộng 87.718.264 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:34:06 20/03/2026 | 101 | 15.266.518 27,76% | 231,8 | 0,0035388 | 0,00035388 | ||
23:34:05 20/03/2026 | 81 | 12.709.234 23,11% | 103,2 | 0,00131168 | 0,00013116 | ||
23:34:05 20/03/2026 | 76 | 10.814.654 19,67% | 134,39 | 0,0014534 | 0,00014534 | ||
23:34:05 20/03/2026 | 77 | 9.229.263 16,79% | 144,05 | 0,00132951 | 0,00013295 | ||
23:34:04 20/03/2026 | 100 | 8.797.714 16% | 269,74 | 0,00237317 | 0,00023731 | ||
23:34:04 20/03/2026 | 88 | 12.134.560 22,07% | 329,35 | 0,00399662 | 0,00039966 | ||
23:34:03 20/03/2026 | 86 | 10.480.491 19,06% | 138,04 | 0,00144672 | 0,00014467 | ||
23:34:03 20/03/2026 | 86 | 11.718.548 21,31% | 127,39 | 0,00149283 | 0,00014928 | ||
23:34:02 20/03/2026 | 79 | 12.075.985 21,96% | 136,52 | 0,00164863 | 0,00016486 | ||
23:34:02 20/03/2026 | 76 | 13.298.609 24,18% | 145,95 | 0,00194096 | 0,00019409 | ||
23:34:01 20/03/2026 | 73 | 6.943.805 12,63% | 130,41 | 0,0009056 | 0,00009056 | ||
23:34:01 20/03/2026 | 75 | 12.544.713 22,81% | 76,66 | 0,00096178 | 0,00009617 | ||
23:34:00 20/03/2026 | 96 | 9.533.981 17,34% | 175,58 | 0,00167401 | 0,0001674 | ||
23:34:00 20/03/2026 | 93 | 11.035.524 20,07% | 115,52 | 0,00127489 | 0,00012748 | ||
23:34:00 20/03/2026 | 59 | 7.608.217 13,84% | 436,06 | 0,00331765 | 0,00033176 | ||
23:33:59 20/03/2026 | 63 | 15.922.767 28,96% | 73,72 | 0,00117391 | 0,00011739 | ||
23:33:59 20/03/2026 | 53 | 6.735.365 12,25% | 138,23 | 0,00093106 | 0,0000931 | ||
23:33:58 20/03/2026 | 59 | 8.780.121 15,97% | 184,58 | 0,00162065 | 0,00016206 | ||
23:33:58 20/03/2026 | 74 | 18.747.408 34,09% | 97,23 | 0,00182289 | 0,00018228 | ||
23:33:57 20/03/2026 | 80 | 14.288.744 25,98% | 126,06 | 0,00180127 | 0,00018012 |
20 mục nhập mỗi trang

