Danh sách khối
Tổng cộng 941.006 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 19:50:44 08/01/2026 | 171.688 | 3,125 0,00262833 | 0,00000631 | ||
4.322 | 19:49:05 08/01/2026 | 1.663.344 | 3,125 0,02479288 | 0,00000573 | ||
3.316 | 19:33:11 08/01/2026 | 1.807.923 | 3,125 0,02692782 | 0,00000812 | ||
4.788 | 19:18:37 08/01/2026 | 1.719.695 | 3,125 0,00706364 | 0,00000147 | ||
3.482 | 19:17:07 08/01/2026 | 1.691.116 | 3,125 0,02202289 | 0,00000632 | ||
3.281 | 19:09:14 08/01/2026 | 1.583.929 | 3,125 0,03419972 | 0,00001042 | ||
4.092 | 18:52:53 08/01/2026 | 1.531.768 | 3,125 0,05414492 | 0,00001323 | ||
3.774 | 18:06:21 08/01/2026 | 1.571.029 | 3,125 0,04089171 | 0,00001083 | ||
3.026 | 17:41:56 08/01/2026 | 1.691.295 | 3,125 0,03109517 | 0,00001027 | ||
4.104 | 17:18:42 08/01/2026 | 1.647.261 | 3,125 0,02295683 | 0,00000559 | ||
3.138 | 17:04:13 08/01/2026 | 1.728.658 | 3,125 0,0284285 | 0,00000905 | ||
3.027 | 16:49:00 08/01/2026 | 1.681.008 | 3,125 0,01783739 | 0,00000589 | ||
3.394 | 16:47:36 08/01/2026 | 1.623.676 | 3,125 0,05214623 | 0,00001536 | ||
2.638 | 16:05:43 08/01/2026 | 1.894.771 | 3,125 0,02172554 | 0,00000823 | ||
1.176 | 15:53:56 08/01/2026 | 619.893 | 3,125 0,01269194 | 0,00001079 | ||
3.443 | 15:47:27 08/01/2026 | 1.564.061 | 3,125 0,01816526 | 0,00000527 | ||
3.332 | 15:38:50 08/01/2026 | 1.655.217 | 3,125 0,02639098 | 0,00000792 | ||
655 | 15:21:10 08/01/2026 | 299.059 | 3,125 0,00447715 | 0,00000683 | ||
3.652 | 15:17:02 08/01/2026 | 1.670.750 | 3,125 0,01840887 | 0,00000504 | ||
2.612 | 15:06:36 08/01/2026 | 1.824.645 | 3,125 0,02326608 | 0,0000089 |
20 mục nhập mỗi trang

