Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.521 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.410 | 30.01.2026 12:45:11 | 1.539.051 | 3,125 0,02701904 | 0,00000792 | ||
3.442 | 30.01.2026 12:28:34 | 1.756.466 | 3,125 0,01456041 | 0,00000423 | ||
2.706 | 30.01.2026 12:19:31 | 1.562.344 | 3,125 0,03376738 | 0,00001247 | ||
2.132 | 30.01.2026 11:57:18 | 2.537.521 | 3,125 0,0208735 | 0,00000979 | ||
693 | 30.01.2026 11:48:40 | 3.249.358 | 3,125 0,00365977 | 0,00000528 | ||
3.476 | 30.01.2026 11:47:24 | 1.653.459 | 3,125 0,01649969 | 0,00000474 | ||
3.463 | 30.01.2026 11:41:17 | 1.553.187 | 3,125 0,03908254 | 0,00001128 | ||
3.329 | 30.01.2026 11:09:37 | 1.959.534 | 3,125 0,01746184 | 0,00000524 | ||
2.326 | 30.01.2026 11:04:58 | 1.506.678 | 3,125 0,04205078 | 0,00001807 | ||
1.934 | 30.01.2026 10:41:56 | 2.560.308 | 3,125 0,01550158 | 0,00000801 | ||
776 | 30.01.2026 10:34:52 | 3.577.732 | 3,125 0,00509572 | 0,00000656 | ||
1.736 | 30.01.2026 10:32:43 | 2.900.336 | 3,125 0,0123394 | 0,0000071 | ||
3.194 | 30.01.2026 10:29:05 | 1.552.634 | 3,125 0,03382513 | 0,00001059 | ||
2.080 | 30.01.2026 10:09:47 | 2.264.086 | 3,125 0,0190836 | 0,00000917 | ||
2.799 | 30.01.2026 10:02:03 | 1.853.047 | 3,125 0,01699363 | 0,00000607 | ||
552 | 30.01.2026 09:55:36 | 257.114 | 3,125 0,00512941 | 0,00000929 | ||
58 | 30.01.2026 09:53:41 | 20.085 | 3,125 0,00065617 | 0,00001131 | ||
3.620 | 30.01.2026 09:53:29 | 1.665.419 | 3,125 0,02406086 | 0,00000664 | ||
3.194 | 30.01.2026 09:42:06 | 1.607.204 | 3,125 0,03168598 | 0,00000992 | ||
2.804 | 30.01.2026 09:19:52 | 1.535.863 | 3,125 0,03284197 | 0,00001171 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

