Danh sách khối
Tổng cộng 941.819 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.316 | 18:56:59 10/02/2026 | 1.663.380 | 3,125 0,0297245 | 0,00000896 | ||
1.877 | 18:37:27 10/02/2026 | 3.181.342 | 3,125 0,00567126 | 0,00000302 | ||
1.654 | 18:34:31 10/02/2026 | 848.605 | 3,125 0,01277931 | 0,00000772 | ||
3.515 | 18:25:50 10/02/2026 | 2.407.994 | 3,125 0,01516973 | 0,00000431 | ||
3.833 | 18:16:56 10/02/2026 | 1.713.944 | 3,125 0,02039882 | 0,00000532 | ||
2.873 | 18:03:42 10/02/2026 | 1.895.932 | 3,125 0,00729436 | 0,00000253 | ||
47 | 18:01:06 10/02/2026 | 57.456 | 3,125 0,00102239 | 0,00002175 | ||
4.150 | 18:00:40 10/02/2026 | 1.647.752 | 3,125 0,02549061 | 0,00000614 | ||
1.570 | 17:44:11 10/02/2026 | 2.349.622 | 3,125 0,00199581 | 0,00000127 | ||
1.723 | 17:43:40 10/02/2026 | 878.539 | 3,125 0,01535446 | 0,00000891 | ||
2.220 | 17:34:28 10/02/2026 | 2.673.359 | 3,125 0,0067559 | 0,00000304 | ||
3.293 | 17:30:32 10/02/2026 | 1.825.879 | 3,125 0,00887999 | 0,00000269 | ||
2.534 | 17:26:10 10/02/2026 | 1.679.659 | 3,125 0,01344018 | 0,0000053 | ||
349 | 17:18:31 10/02/2026 | 189.371 | 3,125 0,00199753 | 0,00000572 | ||
768 | 17:17:20 10/02/2026 | 398.082 | 3,125 0,00812339 | 0,00001057 | ||
2.852 | 17:13:42 10/02/2026 | 1.865.895 | 3,125 0,01182107 | 0,00000414 | ||
3.051 | 17:11:51 10/02/2026 | 1.615.692 | 3,125 0,02445258 | 0,00000801 | ||
3.618 | 17:07:04 10/02/2026 | 1.512.274 | 3,125 0,05373732 | 0,00001485 | ||
4.550 | 16:19:33 10/02/2026 | 1.755.075 | 3,125 0,01101797 | 0,00000242 | ||
2.492 | 16:13:49 10/02/2026 | 2.591.765 | 3,125 0,00934871 | 0,00000375 |
20 mục nhập mỗi trang

