交易列表
共計 112,312,225 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/17 18:59:26 | 0OKB | 0.00001445 | |||||
transfer | 2026/03/17 18:59:26 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/17 18:59:25 | 0.00209596 | 0.00000076 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/17 18:59:23 | 0OKB | 0.00000175 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/17 18:59:21 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/03/17 18:59:17 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 18:59:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/17 18:59:16 | 0OKB | 0.0000201 |
每頁顯示 20 條內容

